Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Onderwerpen M Meldingsplicht infectieziekten Open rapportages Aantal meldingen per jaar per infectieziekte; tabel Meldingsplicht infectieziekten

Absoluut aantal meldingen per jaar per infectieziekte

Landelijk overzicht

Absoluut aantal meldingen per jaar per infectieziekte
Landelijk overzicht
Jaar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Antrax 0 0 0 0 0 0 0 0
Bof 0 0 0 0 7 32 567 652
Botulisme 0 0 1 1 7 0 0 0
Brucellose 8 5 6 5 8 4 6 1
Buiktyfus 32 34 23 22 29 20 33 18
Cholera 1 4 3 3 5 3 1 3
Difterie 0 0 0 0 0 0 0 1
Gele Koorts 0 0 0 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 0 0 0 0 8 18 7
Hepatitis A 442 222 258 168 183 176 274 128
Hepatitis B Chronisch 1434 1536 1512 1563 1640 1742 1787 1700
Hepatitis B Acuut 309 282 267 223 225 202 219 186
Hepatitis C Acuut 35 28 30 44 45 52 47 71
Humane infectie met dierlijke influenzavirus 0 0 0 0 0 0 0 0
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 0 0 0 0 2 252 222 199
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 0 0 0 0 0 0 45 21
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 0 0 0 0 0 35 60 56
Polio 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinkhoest 8926 6759 4163 7374 8704 6503 4337 6381
Legionellose 241 280 452 325 341 240 477 341
Leptospirose 28 29 22 37 37 25 30 31
Listeriose 0 0 0 0 3 47 74 89
Malaria 302 310 251 210 225 243 251 262
Mazelen 12 3 1 4 109 11 21 51
Meningokokkenziekte 305 260 168 195 162 153 153 108
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 0 10 16 10
Paratyfus A 20 10 20 10 10 12 24 13
Paratyfus B 17 9 15 21 26 14 17 27
Paratyfus C 0 2 0 2 1 3 0 1
Pest 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0 0 0 0
Psittacose 34 48 76 52 85 72 72 81
Q-koorts 19 5 10 132 1013 2317 547 89
Rabiƫs 0 0 0 0 1 0 0 0
Rubella 34 362 13 4 2 7 0 3
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 0 0 0 0 0 0 0 0
Shigellose 348 415 268 384 356 465 573 595
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie 43 61 45 96 141 264 396 654
Tetanus 0 0 0 0 0 1 1 6
Trichinose 0 0 0 0 1 1 0 1
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 1 0 0 0
Voedselinfectie 85 92 91 100 84 36 49 52
West-Nilevirusinfectie 0 0 0 0 0 0 1 1
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 14 20 14 18 18 7 26 35
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 1 0 1 0 0 1 0
 

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl, 14 uit 16 ijkpunten correct; klik voor een reactie.