dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-07-16

Regionale achtergrondstations 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 8679 10895 130116 115103 122112 131116 123115
NL10131Vredepeel-Vredeweg 8176 9284 10095 9286 10499 116109 105101
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 9787 9790 112103 10596 109104 126116 118108
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 9792 10392 10599 10094 106100 120114 120109
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 115101 10890 9789 10590 9986 132120 117109
NL10318Philippine-Stelleweg 11092 10393 10296 10394 10690 128117 118109
NL10437Westmaas-Groeneweg 9485 9183 9387 8580 10094 117108 113102
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 8075 8371 9586 8980 8984 10599 10297
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 6561 7669 8577 8074 8982 9484 9490
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 6058 7365 8072 7973 8981 9388 9590
NL10633Zegveld-Oude Meije 00 00 00 00 85- 10497 9995
NL10644Cabauw-Wielsekade 8779 8479 8582 8680 9186 114104 111100
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 7369 9286 10297 9689 117109 120111 106103
NL10738Wekerom-Riemterdijk 7469 9383 9992 8882 10496 107102 109102
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 6562 8882 9993 9183 107101 10698 10196
NL10818Barsbeek-De Veenen 6058 7970 8472 8678 9788 8986 9992
NL10918Balk-Trophornsterweg 6259 7267 8169 8476 9283 9186 9688
NL10929Valthermond-Noorderdiep 5652 8070 9383 9381 107100 8986 9590
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 5755 7064 7868 7065 8376 7774 8881
Stedelijke achtergrondstations 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 9387 130107 127120 110105 135122 140123 122117
NL10138Heerlen-Jamboreepad 9691 137115 129122 113108 147127 148128 124119
NL10241Breda-Bastenakenstraat 9085 10089 10795 9590 10196 122112 121111
NL10247Veldhoven-Europalaan 9989 9490 113104 9794 107102 120113 112107
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 10587 7470 8480 8177 8883 108100 10598
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 7470 7470 7774 7668 9382 10393 9787
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 9382 8780 9386 8480 9589 115106 113100
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 9382 8076 9285 8982 8579 66- 105-
NL10643Utrecht-Griftpark 7570 8074 8780 8677 9487 10599 10498
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 7772 8176 9689 9083 9992 109103 106100
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 6159 6765 8068 7673 9085 8783 9588
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 10292 128108 128121 115106 131121 135124 124117
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 7066 7764 8475 8177 8777 9691 9991
NL49014Amsterdam-Vondelpark 7269 8371 9083 8781 9281 10598 10696
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 9588 9488 9790 9182 10495 122111 115106
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 8478 8379 8882 8174 9586 110101 10394
NL01495Maassluis-Kwartellaan 8984 8781 8582 8580 8574 114104 112100
Verkeersbelaste stations 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 9685 9287 10599 9893 104101 120112 112105
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 8982 8680 9285 8980 8882 111102 10394
NL10450Den Haag-Neherkade 9367 6256 8278 7873 8480 79- 88-
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 75- 8074 8681 8676 9186 10296 10396
NL10641Breukelen-Snelweg 7065 7566 8071 8172 86- 9992 9590
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 6864 7666 8476 8175 8268 9289 9989
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 8278 8681 8984 8677 9988 114102 10898
Industrieel belaste stations 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 9691 125108 137126 117107 126109 137124 130121
NL50003Geleen-Asterstraat 9792 126108 139127 118106 123116 137124 130122
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 122100 8880 9690 8884 94- 126113 117105