dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2024-07-27

Regionale achtergrondstations 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 120115 6972 8476 7261 8679 9388 6966
NL10131Vredepeel-Vredeweg 134125 6255 8377 6764 8275 9386 8374
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 132123 6168 8681 6259 9282 9386 8276
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 147127 6462 8074 6158 7773 8369 7568
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 122103 6861 7568 7068 7976 7262 7370
NL10318Philippine-Stelleweg 115104 6158 7368 6864 8378 8365 8071
NL10437Westmaas-Groeneweg 135117 6253 7769 6158 7163 45- 68-
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 151132 6263 7669 7270 8176 6762 7471
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 152127 6696 7265 6766 7371 7063 7367
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 154140 73105 8675 7469 7472 10288 7870
NL10633Zegveld-Oude Meije 146133 6078 7969 6964 7271 7367 7265
NL10644Cabauw-Wielsekade 140123 6578 8373 6561 7470 8573 7464
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 167143 9795 8470 6165 7267 9481 7464
NL10738Wekerom-Riemterdijk 160151 7080 9384 7268 7573 9691 8072
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 149142 102100 9281 7572 7674 10493 8574
NL10818Barsbeek-De Veenen 145127 97108 8775 7165 7270 9680 7368
NL10918Balk-Trophornsterweg 121114 7588 7369 6563 7270 8873 7469
NL10929Valthermond-Noorderdiep 139124 12393 8374 6861 6965 9385 7168
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 129119 7183 8072 69- 7066 8776 7468
Stedelijke achtergrondstations 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 118109 7360 7872 6859 7970 9285 7166
NL10138Heerlen-Jamboreepad 115110 8265 7973 6762 8074 8583 7065
NL10241Breda-Bastenakenstraat 128126 80102 9281 6461 9383 9686 7972
NL10247Veldhoven-Europalaan 132124 14- -- 57- 8780 9689 9078
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 140119 6760 7768 7270 7672 7463 7370
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 122115 6662 7666 6864 7471 7660 6760
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 139131 7295 8574 6763 8276 8676 7065
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 146121 6761 8068 7269 7572 7364 6964
NL10643Utrecht-Griftpark 150142 6994 8778 7067 7773 9584 7770
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 148135 5877 9381 6069 8075 9085 8173
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 148134 102105 8879 7171 7470 9387 7369
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 125112 7164 7873 6861 8480 9287 7473
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 00 48- 6957 6258 6564 6357 6159
NL49014Amsterdam-Vondelpark 172150 6297 7968 67- 6662 7869 7069
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 10794 5141 7059 5754 6356 7560 6056
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 130109 6155 6659 6664 7068 6852 6660
NL01495Maassluis-Kwartellaan 102102 6153 6958 6966 7065 6050 6256
Verkeersbelaste stations 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 135130 8160 8581 7070 8477 9388 8072
NL10550Haarlem-Schipholweg 153128 5869 6862 6865 7068 6556 6360
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 131126 6186 7970 6562 7267 9075 7163
NL10641Breukelen-Snelweg 134126 5972 7764 6660 6559 7763 6659
NL50004Maastricht-A2 Nassaulaan 136123 8777 8579 7466 9286 9893 8177
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 151126 5680 7461 6861 6865 7060 6563
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 116102 5949 7058 5854 5855 7153 4643
Industrieel belaste stations 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 10673 6456 7261 7067 7972 6355 6357