dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-06-05

Regionale achtergrondstations 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 134126 132123 111103 9587 7461 6559 7064
NL10131Vredepeel-Vredeweg 137133 111100 122110 10394 8178 7264 7165
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 151141 123114 107100 9693 7073 7364 7264
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 143126 130113 8685 9587 7064 7364 7166
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 134108 123105 9885 8073 8474 7472 7975
NL10318Philippine-Stelleweg 131117 154126 9081 7769 7166 6666 7166
NL10437Westmaas-Groeneweg 136114 115105 10291 9484 48- -- 78-
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 12192 105100 10294 7488 7265 7868 7775
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 124100 103100 10593 8683 8070 7768 7875
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 162- 10699 115101 9789 7969 7968 7369
NL10633Zegveld-Oude Meije 132109 10397 11499 90- 7063 6761 7369
NL10644Cabauw-Wielsekade 142125 11198 119103 9991 7065 7564 7569
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 152130 9589 10776 9389 7271 7062 6055
NL10738Wekerom-Riemterdijk 167143 10297 127115 10596 7767 8168 7167
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 164136 9893 10496 10296 8475 7872 7266
NL10818Barsbeek-De Veenen 163128 10298 106101 9894 8274 8170 7572
NL10918Balk-Trophornsterweg 122- -- -- 89- 7670 7974 7874
NL10929Valthermond-Noorderdiep 158- -- -- 100- 9181 7671 6163
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 128101 10086 7874 9082 7972 7066 7064
Stedelijke achtergrondstations 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 130125 132105 10292 9587 8268 6661 6762
NL10138Heerlen-Jamboreepad 142129 140118 10498 9992 8572 6763 7065
NL10241Breda-Bastenakenstraat 149138 118115 110100 9891 6875 7664 7167
NL10247Veldhoven-Europalaan 142136 122113 116102 9692 7675 6852 6865
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 12294 10597 10492 7869 6965 7667 7975
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 132104 10997 10788 8173 6155 6456 6762
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 149128 115104 10897 10190 7372 7564 7267
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 132105 106101 10596 8073 6963 7164 7772
NL10643Utrecht-Griftpark 142122 10296 120106 9889 6670 7361 7066
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 148133 10393 115103 10796 7382 7059 7564
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 148119 9789 9585 9893 9486 7874 7669
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 138128 115116 10192 9892 8672 6865 7671
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 130105 105101 10093 8180 6563 7366 7570
NL49014Amsterdam-Vondelpark 136110 110106 10599 8796 7064 7669 7973
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 143117 112102 10695 8580 7671 7871 7975
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 128100 10394 10785 7972 6960 6558 7066
NL01495Maassluis-Kwartellaan 10678 9989 8680 7362 6456 6459 7267
Verkeersbelaste stations 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 146138 117109 116103 9794 7780 7565 7067
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 130101 106100 9991 7572 7162 6660 7066
NL10450Den Haag-Neherkade 12093 10390 10592 6861 7158 6658 7067
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 137118 10296 120103 9487 6668 7261 6965
NL10641Breukelen-Snelweg 126105 10293 10997 8578 6758 7362 7167
NL50010Maastricht Philipsweg 146125 118118 10194 9586 8168 6458 7064
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 12192 10498 96- 76- 6260 7063 7573
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 11895 9688 66- 75- 6357 6457 6663
Industrieel belaste stations 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 143132 129118 11099 9892 8471 6863 7669
NL50003Geleen-Asterstraat 133127 123113 10698 9690 8273 6762 7469
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 10770 10598 9790 6254 6559 7564 7470