dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-07-22

Regionale achtergrondstations 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 123115 158142 118110 10299 8176 8379 9086
NL10131Vredepeel-Vredeweg 105101 112106 107102 9692 7872 8178 8681
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 118108 123116 111104 10093 7672 8784 9183
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 120109 127117 9692 9894 7573 8078 8375
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 117109 11098 9694 10197 7673 8277 8076
NL10318Philippine-Stelleweg 118109 106101 9491 9492 7471 7573 7873
NL10437Westmaas-Groeneweg 113102 115106 9491 9490 7372 7675 7874
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 10297 10194 9791 9894 7371 7472 71-
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 9490 8880 9692 9692 6768 69- 7674
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 9590 9080 10198 9490 6866 7673 7874
NL10633Zegveld-Oude Meije 9995 9692 9488 9288 7167 7270 7973
NL10644Cabauw-Wielsekade 111100 10796 9792 9589 7269 7675 7974
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 106103 10390 114108 9792 7370 8074 8378
NL10738Wekerom-Riemterdijk 109102 108101 107101 9891 7371 8077 8579
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 10196 114105 114107 9792 7069 8176 8378
NL10818Barsbeek-De Veenen 9992 9386 10096 9491 6765 7773 8075
NL10918Balk-Trophornsterweg 9688 8375 9794 10397 6767 7672 8075
NL10929Valthermond-Noorderdiep 9590 10691 115108 8577 6664 7469 7168
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 8881 97- 10795 9690 6364 66- 6765
Stedelijke achtergrondstations 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 122117 149137 116113 112102 7777 8580 9086
NL10138Heerlen-Jamboreepad 124119 154145 124124 117108 8185 9085 9491
NL10241Breda-Bastenakenstraat 121111 121115 9996 9590 7371 8179 8577
NL10247Veldhoven-Europalaan 112107 127118 111104 9893 7470 8683 8881
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 10598 10395 9290 9793 6972 7773 7875
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 9787 9788 8280 8682 6160 6764 67-
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 113100 116102 9693 9290 7269 7776 7974
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 105- 10193 8884 9288 6867 7370 7269
NL10643Utrecht-Griftpark 10498 10094 10293 9287 7168 7674 8274
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 106100 10297 116105 9891 7167 7874 8477
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 9588 9890 118104 9590 6767 7471 7772
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 124117 155140 120122 112105 8084 9188 9590
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 9991 8984 9188 9691 7068 7371 7874
NL49014Amsterdam-Vondelpark 10696 9992 9186 9290 6967 72- 78-
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 115106 115105 9794 10196 7675 8079 8076
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 10394 10797 9188 9289 6767 7170 7875
NL01495Maassluis-Kwartellaan 112100 11299 9290 9794 7072 7573 7671
Verkeersbelaste stations 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 112105 123114 10599 9691 7671 8682 8480
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 10394 10795 8886 9490 6867 7069 7470
NL10450Den Haag-Neherkade 88- 9488 9290 10094 6971 7672 7674
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 10396 9688 9990 9287 7167 7473 8070
NL10641Breukelen-Snelweg 9590 9186 8781 8177 6561 6964 7164
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 9989 8882 8784 8885 6664 6866 7469
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 10898 11099 8582 8683 6462 6967 6866
Industrieel belaste stations 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 130121 160146 122122 -- -- 89- 9590
NL50003Geleen-Asterstraat 130122 163146 123123 110106 8286 9087 9792
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 117105 109104 10099 104100 7477 8280 8478