dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2023-10-05

Regionale achtergrondstations 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 6257 5952 7457 8979 8276 7667 6060
NL10131Vredepeel-Vredeweg 7467 6355 7869 8878 8969 6866 5959
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 7265 6253 7864 9380 8466 7769 5549
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 6762 44- -- -- 72- 8175 6457
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 6864 8175 7666 9690 7773 8984 7775
NL10318Philippine-Stelleweg 6362 6963 6960 8979 8068 8577 6657
NL10437Westmaas-Groeneweg 6461 7259 6757 9680 6954 7671 6762
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 7675 8982 7976 10497 4960 8783 8379
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 6863 7769 7770 8979 5865 7671 7066
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 6362 7464 6454 9180 6554 7368 6157
NL10633Zegveld-Oude Meije 5454 7764 6451 9075 6248 7267 6459
NL10644Cabauw-Wielsekade 6558 7763 7458 9577 6852 7367 6859
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 5957 5245 7360 7869 6052 6452 4540
NL10738Wekerom-Riemterdijk 7167 6756 8268 9985 7260 6864 6459
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 6868 6857 6855 7873 6953 7264 5852
NL10818Barsbeek-De Veenen 5854 7362 6252 8374 5553 7065 5757
NL10918Balk-Trophornsterweg 6663 75- 6458 8172 6566 7670 6464
NL10929Valthermond-Noorderdiep 6764 6253 7158 7866 6254 7065 5451
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 7269 7764 7163 8371 5960 8475 6361
Stedelijke achtergrondstations 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 7864 5652 6758 8675 8166 8076 6360
NL10138Heerlen-Jamboreepad 9079 6156 7867 9183 9681 8884 6663
NL10241Breda-Bastenakenstraat 6262 7056 7062 9983 8264 7468 5452
NL10247Veldhoven-Europalaan 7568 6152 7867 9078 8672 7368 5659
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 7167 8376 7367 9283 7052 7977 7673
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 6068 7966 6459 8980 5847 7369 6660
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 6868 7259 7462 10084 7253 7466 6960
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 6566 7968 7162 9179 6753 7671 6767
NL10643Utrecht-Griftpark 6358 7762 7462 9382 7057 7066 6357
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 7169 6454 8072 8978 7663 6561 5354
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 6770 7062 6756 9381 6171 7870 6765
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 7871 5754 7464 8778 8877 8472 6661
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 6868 8069 7467 9885 6656 7872 7168
NL49014Amsterdam-Vondelpark 6870 7664 7060 9280 6145 7264 6866
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 6160 6454 6252 9076 5744 7162 6762
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 5449 7662 6254 8273 5442 7267 6661
NL01495Maassluis-Kwartellaan 5953 7162 6052 8168 5341 6661 6558
Verkeersbelaste stations 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 6862 4741 7263 8474 7761 6460 4955
NL10550Haarlem-Schipholweg 6461 7265 6256 8481 5163 7064 6764
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 5752 7560 7056 9376 6549 6864 6053
NL10641Breukelen-Snelweg 5361 7056 5940 8769 5040 6461 6055
NL50004Maastricht-A2 Nassaulaan 7462 6858 7363 8677 8267 8472 6264
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 6972 7464 6859 9381 5554 7771 6869
NL01493Rotterdam Noord -Statenweg 5254 5544 5144 7260 4432 5752 5852
Industrieel belaste stations 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 6558 8876 7771 8771 4142 8275 7368