dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-08-13

Regionale achtergrondstations 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 10292 8581 129116 149136 131115 10189 148130
NL10131Vredepeel-Vredeweg 9187 8376 127116 143139 126103 8178 123110
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 9087 9984 137126 147136 120100 8884 142123
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 8684 9691 128121 141134 12290 9085 137126
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 9087 105100 134126 158142 113102 9388 145127
NL10318Philippine-Stelleweg 8884 10296 133124 134126 12089 9086 143124
NL10437Westmaas-Groeneweg 8985 9686 125116 161143 11590 8379 128113
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 8380 9286 127114 172159 108118 7470 117107
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 7674 8478 9692 157144 96114 67- 10497
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 8279 8676 9794 165148 101116 6866 109100
NL10633Zegveld-Oude Meije 8280 8885 115106 156143 10697 7976 111-
NL10644Cabauw-Wielsekade 8482 8881 121110 156144 10894 8076 114107
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 9691 8674 113108 141136 130115 8279 116110
NL10738Wekerom-Riemterdijk 8685 9179 116110 150143 123116 8077 112108
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 9088 8074 119111 149140 118105 7876 120111
NL10818Barsbeek-De Veenen 8280 8271 105100 160148 99119 7270 111103
NL10918Balk-Trophornsterweg 7774 8376 104101 162148 102- 6967 10496
NL10929Valthermond-Noorderdiep 8280 7063 116106 146136 98108 8077 10198
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 7067 6461 8683 138126 8782 6563 9585
Stedelijke achtergrondstations 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 10395 9591 132120 142129 134119 10997 132-
NL10138Heerlen-Jamboreepad 10797 9693 138127 156137 140125 109100 134123
NL10241Breda-Bastenakenstraat 8683 9183 132123 156141 116108 9184 133123
NL10247Veldhoven-Europalaan 8985 9181 139125 146136 122102 8884 143128
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 8683 9288 129119 155143 110100 8378 113105
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 7471 8580 10399 143129 10091 7268 10695
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 8278 9284 129120 153139 112104 8277 125114
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 8381 8783 117111 156139 10697 8176 117107
NL10643Utrecht-Griftpark 8380 9085 106102 157145 111115 7873 114103
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 9187 8275 118110 155141 116117 7673 111104
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 7978 7368 10799 151141 90111 7674 10293
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 10497 9694 136124 138130 140120 10996 130119
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 8178 8481 9994 157148 94119 7270 112104
NL49014Amsterdam-Vondelpark 8380 8984 107104 163152 98117 7774 114107
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 2728 1211 1512 3526 1918 8580 130118
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 8179 9286 122114 152134 10698 8076 120109
NL01495Maassluis-Kwartellaan 7673 9083 119111 141109 9583 8479 129115
Verkeersbelaste stations 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 8783 8978 138123 144138 127112 8781 138123
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 7876 8984 127119 156136 10298 8077 125112
NL10450Den Haag-Neherkade 8481 8582 120101 152129 11190 6964 9386
NL10552Haarlem-Freddie Oversteegenstraat 7980 8781 115102 151145 98118 6867 108100
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 8078 8783 108101 150139 112108 7672 10697
NL10641Breukelen-Snelweg 7573 7771 10298 150132 9490 7370 10798
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 7569 7673 93- 146136 84103 7672 107-
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 7572 8479 112107 149129 9991 7873 117101
Industrieel belaste stations 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 10194 9290 139127 150136 133118 11197 143128
NL50003Geleen-Asterstraat 10597 9391 138126 151137 132118 11196 61-
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 8982 10195 140132 156118 11899 9082 130112