dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-03-20

Regionale achtergrondstations 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 7269 6461 7168 7773 8469 8278 9888
NL10131Vredepeel-Vredeweg 8778 7770 7976 8882 7367 8275 10388
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 8978 7469 7976 8380 7872 8580 9788
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 8776 7670 8077 8580 7971 8881 9788
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 8781 7974 8679 8482 8173 8577 9272
NL10318Philippine-Stelleweg 8478 7473 8277 8278 8276 8478 9474
NL10437Westmaas-Groeneweg 8276 7270 7976 8278 7668 8376 9479
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 8480 7873 7672 8279 6964 7872 7860
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 8683 7974 7873 8381 6757 7571 9082
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 8480 7065 7874 7876 5759 7673 9481
NL10633Zegveld-Oude Meije 7871 7265 7471 8479 6761 8574 10898
NL10644Cabauw-Wielsekade 8572 7265 7773 8278 6960 8073 9178
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 8274 7269 7673 8178 6158 8780 10490
NL10738Wekerom-Riemterdijk 8274 6663 7975 8179 5854 8278 9989
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 8277 7367 7874 8179 59- 8481 10094
NL10818Barsbeek-De Veenen 7876 6963 7773 7977 4859 7872 9586
NL10918Balk-Trophornsterweg 8679 7771 7874 8281 6064 8275 9984
NL10929Valthermond-Noorderdiep 8481 7569 7776 8279 51- 9184 10393
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 9487 7872 8279 9188 6166 8678 9785
Stedelijke achtergrondstations 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 8883 7479 7874 7872 7872 8983 10494
NL10138Heerlen-Jamboreepad 8783 7682 8175 7871 7669 8781 10292
NL10241Breda-Bastenakenstraat 8174 7067 8076 8480 7970 8579 9987
NL10247Veldhoven-Europalaan 8675 7370 8076 8478 7768 8479 10090
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 8074 7774 7974 7976 7466 7870 8168
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 7365 7268 7370 7771 6962 7266 8777
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 8473 7167 8075 8377 7668 8276 9485
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 7873 7772 7874 8078 7568 8475 8873
NL10643Utrecht-Griftpark 8673 7165 8076 8582 6359 8275 9687
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 8574 6664 8175 7976 6560 8277 9987
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 8782 7970 8280 8683 6472 9184 10088
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 8479 7674 7568 7372 7468 8178 10090
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 8076 7668 7774 8380 6154 8072 10088
NL49014Amsterdam-Vondelpark 8275 7869 7976 8280 6762 8276 10292
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 8678 7570 8179 8278 8273 8679 9372
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 7365 7267 7270 7572 7260 7668 8268
NL01495Maassluis-Kwartellaan 6563 7465 7269 7267 6254 7768 8465
Verkeersbelaste stations 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 8674 7571 8379 8580 7668 8581 9987
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 7163 7567 7369 8074 7360 7671 8670
NL10450Den Haag-Neherkade 7664 8076 7470 8078 6759 6558 7667
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 7864 6759 7268 7876 6052 7465 9483
NL10641Breukelen-Snelweg 7164 6456 7067 7875 5450 7970 8477
NL50010Maastricht Philipsweg 8073 7372 6863 6965 6861 8077 9784
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 7672 7262 -- 80- 5749 7165 10184
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 7265 6763 7368 7168 6759 7567 8569
Industrieel belaste stations 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 8477 7778 7368 7468 7266 8376 9887
NL50003Geleen-Asterstraat 8578 7778 7269 7268 7266 8176 9786
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 7261 7774 7674 7671 6757 7559 8269