dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-02-07

Regionale achtergrondstations 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 2626 4531 5748 5350 4741 3536 2721
NL10131Vredepeel-Vredeweg 2821 2722 5248 3129 5540 3435 2222
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 4232 6353 4642 4539 5346 3432 4822
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 7456 6253 4648 5348 6157 3336 3530
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 5143 5144 4545 41- 6148 3735 5031
NL10318Philippine-Stelleweg 7664 5754 5251 5641 6155 4135 6755
NL10437Westmaas-Groeneweg 5845 5349 4642 4439 5650 4639 4225
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 3220 3933 3629 3836 5034 4340 1514
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 3734 2822 4442 4442 4037 4442 2629
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 3534 2621 4038 3938 3431 3936 2224
NL10633Zegveld-Oude Meije 2420 3730 4233 3836 34- 77- 7370
NL10644Cabauw-Wielsekade 3222 4031 4736 4338 -- 28- 1913
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 4038 3630 4337 4140 3832 3634 2422
NL10738Wekerom-Riemterdijk 2424 2923 4335 3838 3831 3837 1818
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 4239 2727 4440 4341 3634 3837 2627
NL10818Barsbeek-De Veenen 3433 2422 4138 4542 3536 4038 2225
NL10918Balk-Trophornsterweg 3432 2824 45- 4947 4140 4443 2832
NL10929Valthermond-Noorderdiep 3632 4037 4947 5351 4243 4442 2832
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 3934 4139 5047 5451 4547 4847 3336
Stedelijke achtergrondstations 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 5444 6056 5446 7361 6868 4540 6147
NL10138Heerlen-Jamboreepad 5447 6559 5449 7160 7067 4743 6148
NL10241Breda-Bastenakenstraat 5944 6357 4446 4037 5651 3835 4922
NL10247Veldhoven-Europalaan 4130 5750 5147 5248 5650 3229 3120
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 3826 3632 3226 3634 4333 4037 2910
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 4326 4235 3128 3631 4433 3733 4014
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 4631 5249 4638 3835 44- 4034 3017
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 4331 4336 4332 3935 5337 4038 4113
NL10643Utrecht-Griftpark 2322 3025 4435 4038 4538 4240 1815
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 2728 2927 4840 4140 4133 4036 1813
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 3732 3736 4644 5149 4344 4543 3132
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 4743 5853 4845 6856 62- 4740 5638
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 2320 2723 4033 4038 3229 4237 1920
NL49014Amsterdam-Vondelpark 2220 3127 4133 4038 3326 4437 1817
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 5938 4639 4735 3834 5341 3836 4722
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 4128 4523 4135 4640 4028 4137 227
NL01495Maassluis-Kwartellaan 5534 3831 4535 4237 4634 4139 3915
Verkeersbelaste stations 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 3830 4036 5345 5852 5142 3434 4020
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 5128 4635 3830 4034 4334 3936 3312
NL10450Den Haag-Neherkade 2019 2319 3121 3733 3422 4035 2810
NL10550Haarlem-Schipholweg 2319 3426 3625 3835 3424 4435 1612
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 2019 2620 4032 4036 4031 4039 1414
NL10641Breukelen-Snelweg 2221 2926 4032 3936 4634 43- 1815
NL50010Maastricht Philipsweg 4947 5955 5050 6352 61- 50- 4533
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 1713 2622 3830 3836 3222 4336 1818
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 4829 4236 3229 4033 4130 3734 217
Industrieel belaste stations 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 4736 5652 4844 6551 6763 4039 5035
NL50003Geleen-Asterstraat 5037 5955 5245 6551 6864 4141 5636
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 2214 3022 4129 3529 5232 3633 4312