dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-01-10

Regionale achtergrondstations 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 5953 5451 5652 5345 6461 5154 6254
NL10131Vredepeel-Vredeweg 6562 6862 5349 64- 6260 5054 7157
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 6862 6964 4944 6642 6158 4948 7258
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 7467 7069 4846 5246 5653 4941 7461
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 7876 7776 7873 7273 7259 6770 7863
NL10318Philippine-Stelleweg 7470 7170 6658 6959 6058 5450 7665
NL10437Westmaas-Groeneweg 7469 7571 7462 6463 6056 5350 6654
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 8180 7978 7573 6868 6756 6063 5446
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 8278 8078 8076 7870 5452 5348 6660
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 7674 7471 7064 6955 6057 4144 5649
NL10633Zegveld-Oude Meije 7674 7775 5950 7260 5553 4743 5242
NL10644Cabauw-Wielsekade 7571 7674 5354 6358 5955 4041 5148
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 7264 6866 5052 5448 6156 4952 5447
NL10738Wekerom-Riemterdijk 7168 7270 4354 6544 5956 3945 5346
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 7370 7069 4960 5451 6360 4553 5447
NL10818Barsbeek-De Veenen 7271 7370 7268 5950 5956 3945 5852
NL10918Balk-Trophornsterweg 8177 7876 7776 7362 5956 5449 6459
NL10929Valthermond-Noorderdiep 7371 7472 6769 5553 6057 4754 6560
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 8484 8080 8478 6856 6462 5654 7270
Stedelijke achtergrondstations 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 6763 6260 6462 6054 7069 6163 8173
NL10138Heerlen-Jamboreepad 6662 6362 6459 5954 6866 6161 8074
NL10241Breda-Bastenakenstraat 7463 7169 3740 6238 5754 4036 7056
NL10247Veldhoven-Europalaan 6457 6557 4944 6852 6159 4851 7359
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 7976 7976 7469 7067 6452 6361 4740
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 7569 7572 4838 6652 5147 3018 4739
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 6865 7066 4951 6449 5552 4239 6452
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 8177 8378 7069 7058 6252 5658 4940
NL10643Utrecht-Griftpark 7471 7371 5752 7151 5451 4341 5244
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 6558 7269 4848 6045 6258 4650 6255
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 7274 6969 7170 5750 5855 4350 6664
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 65- -- 54- 5848 6462 5556 7870
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 00 00 71- 7259 5451 4637 5648
NL49014Amsterdam-Vondelpark 7771 7872 6753 6551 5451 5138 5446
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 6661 6254 6152 6248 5649 5652 3932
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 8681 8985 7358 7363 5348 5442 4333
NL01495Maassluis-Kwartellaan 7569 8070 6947 65- 5249 4439 4838
Verkeersbelaste stations 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 6560 6862 4946 6752 6460 4851 7259
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 7067 7670 6547 6445 5543 5648 4736
NL10450Den Haag-Neherkade 8278 8379 7670 7466 6552 6362 4636
NL10550Haarlem-Schipholweg 8280 8279 7472 7064 6554 6162 5446
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 7468 7370 4446 7046 4947 3836 4743
NL10641Breukelen-Snelweg 7572 7673 5451 6651 5349 4541 5242
NL50010Maastricht Philipsweg 63- -- 49- 5246 6159 5954 7969
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 7469 7064 6453 6554 4846 4937 5648
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 7769 8076 5245 6640 4841 4826 4638
Industrieel belaste stations 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 52- -- 49- 6248 5958 5253 7568
NL50003Geleen-Asterstraat 59- -- 51- 5949 6360 5251 7769
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 8077 8178 7661 7369 6148 5450 4839