dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2025-11-12

Regionale achtergrondstations 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 4638 3126 3121 138 4831 3933 5852
NL10131Vredepeel-Vredeweg 4844 5031 4431 3018 4435 3832 5750
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 5849 5037 5139 5644 5643 5046 5751
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 5850 4143 4133 4837 5944 5448 5653
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 4850 3932 5948 5447 6049 5450 5954
NL10318Philippine-Stelleweg 5854 5347 56- 4439 5545 4945 5750
NL10437Westmaas-Groeneweg 5146 4232 4026 4434 5646 4644 5348
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 4642 3229 4025 4839 5246 4038 4940
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 4647 3632 2620 4431 6254 4239 4846
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 4949 4230 4632 1812 5745 4440 5451
NL10633Zegveld-Oude Meije 5046 3426 3725 3428 6046 4238 4441
NL10644Cabauw-Wielsekade 4844 3625 3928 4332 5039 4238 4742
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 4338 3530 3626 3114 3325 3320 4844
NL10738Wekerom-Riemterdijk 4646 3426 5336 159 5239 3831 5550
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 4642 3735 4232 2118 5639 4536 5046
NL10818Barsbeek-De Veenen 4044 2322 3020 4128 5644 3936 4642
NL10918Balk-Trophornsterweg 4749 2423 3121 3628 5549 4741 5452
NL10929Valthermond-Noorderdiep 4847 3434 3625 3528 5342 3836 5147
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 5049 3330 2420 3728 6251 4844 4543
Stedelijke achtergrondstations 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 6358 6046 5640 5740 5741 5550 6460
NL10138Heerlen-Jamboreepad 6160 5946 5734 5541 4838 5450 6358
NL10241Breda-Bastenakenstraat 5852 4738 4737 4738 5745 5048 5449
NL10247Veldhoven-Europalaan 5747 4232 4632 5440 5041 5046 5651
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 4241 3534 3820 4231 5446 3935 5642
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 4838 3632 39- 2820 47- 4534 4736
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 5751 4536 5134 5037 6147 5047 5047
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 4542 3535 3923 3623 5546 4037 4637
NL10643Utrecht-Griftpark 5144 3125 3725 3325 5845 4134 4943
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 4849 4640 5037 3013 4735 3731 5449
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 4643 3532 2117 2514 5442 4438 4441
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 6552 5645 6445 6048 6450 5247 6459
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 4748 3325 2919 3925 6052 4235 4846
NL49014Amsterdam-Vondelpark 5650 3732 3925 4130 6050 4442 5145
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 4945 4235 3726 4335 6049 5244 5547
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 4334 3223 2815 2817 4936 3932 4033
NL01495Maassluis-Kwartellaan 3834 2624 2716 3420 3- -- --
Verkeersbelaste stations 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 5046 4132 3829 5330 4736 4842 5549
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 4437 3728 3120 3315 5140 4235 4235
NL10450Den Haag-Neherkade 4238 3734 2714 3424 5544 4135 5542
NL10550Haarlem-Schipholweg 4542 3430 2315 4131 5345 3938 4940
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 40- 3125 2921 3024 5038 4035 4338
NL10641Breukelen-Snelweg 5044 3224 3524 2821 5139 4035 3936
NL50010Maastricht Philipsweg 6452 5444 4428 5136 5742 5450 5848
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 4544 3430 2212 3221 51- 38- 4339
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 4642 3934 3222 2819 4636 4138 4641
Industrieel belaste stations 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 6357 5546 5138 5945 5849 5347 6053
NL50003Geleen-Asterstraat 6055 5851 5036 5233 5748 5550 6155
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 2929 3424 2115 3923 4941 3630 4838