dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-07-01

Regionale achtergrondstations 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 123119 204182 149140 230198 120142 126114 107103
NL10131Vredepeel-Vredeweg 161145 155147 169158 183170 137121 111102 10498
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 154148 172166 187157 166135 136113 10999 9183
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 190176 185168 200171 145128 113104 9084 8374
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 178161 191177 205182 119106 8491 8279 8071
NL10318Philippine-Stelleweg 167159 188167 171152 111102 9588 8077 6460
NL10437Westmaas-Groeneweg 197173 158155 216176 111110 10391 8377 8274
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 197177 141161 248193 113129 8385 8480 7976
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 188162 96154 201168 -- -- 83- 8078
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 151139 111103 179163 117134 138110 9290 82-
NL10633Zegveld-Oude Meije 160153 142150 189170 124116 108106 8480 7569
NL10644Cabauw-Wielsekade 162154 162148 200179 127130 113108 8984 7971
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 195173 160149 194170 175168 131132 107100 103101
NL10738Wekerom-Riemterdijk 167160 152143 180170 133138 127117 10998 9085
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 169158 136128 163151 152144 145132 9692 10496
NL10818Barsbeek-De Veenen 154141 124130 145137 122116 138120 9287 8984
NL10918Balk-Trophornsterweg 167152 104146 172146 121138 133107 9087 8886
NL10929Valthermond-Noorderdiep 132129 76103 135126 144135 134118 8781 8883
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 151140 71108 135117 137114 114103 7370 7568
Stedelijke achtergrondstations 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 120114 183177 147131 234207 116130 113101 10397
NL10138Heerlen-Jamboreepad 150137 194186 138- -- -- 125- 117112
NL10241Breda-Bastenakenstraat 162149 175169 220169 136129 119112 9386 9882
NL10247Veldhoven-Europalaan 164153 171166 174155 193170 131129 116105 9590
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 189180 146165 206179 112111 108104 7877 7671
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 172154 159148 202171 107104 9699 80- 7665
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 178162 167157 224180 135125 111108 9082 8474
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 184170 159158 207180 111105 100104 8178 7766
NL10643Utrecht-Griftpark 172152 148143 187177 124141 113110 8682 7672
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 179172 146138 183166 152152 120113 10396 9992
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 160143 111139 144136 151137 141123 8480 8780
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 137130 182168 151143 217204 116171 125115 101-
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 153142 144143 204155 104134 10094 8279 7873
NL49014Amsterdam-Vondelpark 182168 168168 224186 114157 102101 8174 8175
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 190162 156148 207166 106112 99103 8075 8576
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 173159 148146 192157 109111 9195 8278 7266
NL01495Maassluis-Kwartellaan 178152 162146 173149 107103 105103 7473 7162
Verkeersbelaste stations 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 164147 175168 187160 200178 142138 121110 9991
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 169150 155146 204173 106116 101102 7774 6860
NL10450Den Haag-Neherkade 185174 150161 178157 111100 8898 7876 6367
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 156148 145139 189171 124134 114112 8681 7371
NL10641Breukelen-Snelweg 160144 127142 184160 114123 112103 7773 6957
NL50010Maastricht Philipsweg 212149 243215 199196 -- -- -- --
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 161150 149150 208164 103141 10195 7572 7464
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 170153 166150 193170 110111 94100 7270 7357
Industrieel belaste stations 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 140132 205190 160150 234214 123172 114108 82-
NL50003Geleen-Asterstraat 172140 172- 155- 225204 118162 108105 81-
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 218201 163184 221152 119110 110110 8986 7273