dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2025-12-06

Regionale achtergrondstations 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 5651 6155 5857 4954 2721 2014 3828
NL10131Vredepeel-Vredeweg 5552 6957 5855 5354 4334 1927 4630
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 5549 7158 5755 6158 3934 5749 5743
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 6048 7665 5450 5755 5138 6460 6145
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 6656 8277 5858 5656 5145 5851 6151
NL10318Philippine-Stelleweg 6754 7568 5856 5655 5446 6052 6045
NL10437Westmaas-Groeneweg 5748 7467 5453 5754 3731 5652 5845
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 6445 7771 6567 5451 3723 4633 5141
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 5246 7367 5661 5755 2421 3627 5042
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 5452 7667 5856 5657 2832 3326 4541
NL10633Zegveld-Oude Meije 4846 7264 5249 56- 2822 3623 4641
NL10644Cabauw-Wielsekade 4946 7058 5249 5754 2320 5334 4639
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 4138 6152 4746 5246 1410 1514 3832
NL10738Wekerom-Riemterdijk 5648 6960 5552 5453 3028 2327 4537
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 5148 6961 5755 5353 3716 2318 4841
NL10818Barsbeek-De Veenen 4742 7263 5253 5050 1811 2217 4236
NL10918Balk-Trophornsterweg 5452 7466 6060 5959 3629 3024 4845
NL10929Valthermond-Noorderdiep 4845 7465 5653 6260 2118 1914 4844
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 5250 7770 6058 5858 2221 2620 5749
Stedelijke achtergrondstations 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 6056 7061 6463 6259 4641 6054 6850
NL10138Heerlen-Jamboreepad 6057 7260 6561 6260 4845 5951 7054
NL10241Breda-Bastenakenstraat 5549 7361 5552 5957 3630 6154 6144
NL10247Veldhoven-Europalaan 5347 6755 5755 5856 3731 5646 5934
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 6343 7470 5062 5449 3929 5247 4932
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 4338 6858 5046 5551 2920 5145 5036
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 5449 7264 5553 6057 2624 5951 5644
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 5844 7468 5357 5351 4331 5749 5038
NL10643Utrecht-Griftpark 4946 7160 5451 5956 2425 2418 4737
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 5248 7059 5553 5653 3631 2528 4836
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 4645 7164 5352 5552 1517 2215 4843
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 6251 6759 6258 6053 4538 5652 6748
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 5047 7769 5453 6157 2622 3625 5243
NL49014Amsterdam-Vondelpark 5149 7870 5255 5854 2823 3627 5045
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 5448 7468 5653 5754 4432 5149 5540
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 4737 7264 5047 5750 3421 5042 5535
NL01495Maassluis-Kwartellaan 4640 6454 4846 5249 3524 4336 4833
Verkeersbelaste stations 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 5047 6755 5653 6157 26- 4828 4830
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 5840 7265 4644 4943 3622 4841 4936
NL10450Den Haag-Neherkade 6342 7469 5257 5450 3421 4034 4829
NL10550Haarlem-Schipholweg 5744 7570 6165 5452 3018 3727 4942
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 4039 6752 5549 6157 2023 2418 4634
NL10641Breukelen-Snelweg 4543 7060 5248 5954 2120 3022 5141
NL50010Maastricht Philipsweg 5847 6656 5854 6157 4940 5754 6744
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 4542 7467 5054 5653 2220 15- 4741
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 4638 7162 4845 5248 2114 4842 4634
Industrieel belaste stations 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 5552 6457 5754 5653 4031 5247 6236
NL50003Geleen-Asterstraat 5553 6558 6058 5956 4236 1411 147
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 4234 6459 4543 4843 3525 40- 4330