dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-11-13

Regionale achtergrondstations 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 3523 127 6247 3522 5338 2827 1511
NL10131Vredepeel-Vredeweg 3019 127 4437 3823 168 2116 4733
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 2117 53 4635 5438 3416 1916 5036
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 118 142 2823 5738 4126 1513 5545
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 1716 245 4842 5237 3624 2117 7774
NL10318Philippine-Stelleweg 85 73 4235 5539 3526 129 7167
NL10437Westmaas-Groeneweg 2217 76 4636 5739 2516 2623 7062
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 3025 1611 4632 4832 3624 3431 70-
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 3739 2628 3829 4836 4636 3836 7573
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 3430 2323 4440 5642 3026 4237 7468
NL10633Zegveld-Oude Meije 2721 139 3224 4525 2522 3330 6863
NL10644Cabauw-Wielsekade 2319 118 3223 46- 1917 2623 6554
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 4536 2220 3328 4634 3527 3431 6349
NL10738Wekerom-Riemterdijk 3528 1413 4034 5441 3227 4035 6955
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 4038 2628 3429 4421 3126 4341 7061
NL10818Barsbeek-De Veenen 3637 2727 4535 3629 3025 4039 7466
NL10918Balk-Trophornsterweg 3830 3230 4540 5641 2521 3736 7873
NL10929Valthermond-Noorderdiep 5446 4644 3328 3931 3526 4439 7664
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 4840 4342 3024 4732 2618 38- 7471
Stedelijke achtergrondstations 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 239 2211 6255 5435 4843 2322 2218
NL10138Heerlen-Jamboreepad 3016 2111 7263 5337 4944 2824 3123
NL10247Veldhoven-Europalaan 2920 54 4637 4637 4028 1913 3823
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 2523 54 4827 4231 2518 2422 8079
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 1617 0- 3625 4229 148 2320 6560
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 2720 75 3830 5941 149 2219 6955
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 2416 41 3423 4729 1912 2622 7571
NL10451Rotterdam-Blankenburgstraat 2116 54 4131 5437 1714 2722 7266
NL10643Utrecht-Griftpark 3124 139 3425 5939 2421 3228 6856
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 2720 129 3527 5334 1714 2823 5743
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 6047 5249 3431 5534 3120 4240 7768
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 13- 2012 7158 5033 5143 19- 3122
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 2928 1612 3426 4834 3425 3937 7769
NL49014Amsterdam-Vondelpark 2829 1411 3328 5237 5129 26- 67-
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 1612 1- -- 53- 10- 1612 6458
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 138 11 3625 4023 1611 2017 7469
NL01495Maassluis-Kwartellaan 1211 22 3222 3625 2214 2520 7973
Verkeersbelaste stations 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 2619 119 4436 4836 3521 2116 3823
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 139 32 3426 4127 2013 2118 7066
NL10450Den Haag-Neherkade 2218 44 3722 2114 1711 2119 8078
NL10552Haarlem-Freddie Oversteegenstraat 2324 1411 3529 4530 4425 3634 8074
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 2520 118 2721 4229 2421 3028 6652
NL10641Breukelen-Snelweg 2927 1411 3021 4629 3221 3227 6154
NL50010Maastricht Philipsweg 5- 12- 5846 48- 54- 1726 2113
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 3128 15- 3225 4629 26- 3734 7262
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 1210 1- 3620 3925 149 2119 6048
Industrieel belaste stations 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 2412 159 6757 4629 4639 2725 3221
NL50003Geleen-Asterstraat 2614 1610 6556 4127 4741 2828 3021
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 2116 0-1 4730 4027 3214 2015 8281