dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-09-23

Regionale achtergrondstations 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 5854 6662 6661 7469 7362 7368 6658
NL10131Vredepeel-Vredeweg 6054 6661 6458 6361 6959 7466 6964
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 5953 6358 6760 6560 7162 6861 7264
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 5958 6252 6862 5860 7366 7569 7763
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 6862 6658 7871 6769 7570 7872 7768
NL10318Philippine-Stelleweg 6560 5652 6864 5962 7466 8075 7159
NL10437Westmaas-Groeneweg 6358 6658 7570 6770 7267 6660 6055
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 6664 6962 7974 7474 7270 7369 8470
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 6360 6458 6664 7165 7066 6462 7057
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 6459 6152 6563 6461 7368 6865 7066
NL10633Zegveld-Oude Meije 6257 5249 6763 6061 7067 6965 6956
NL10644Cabauw-Wielsekade 6156 5753 7067 6565 7368 7166 6155
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 5550 5552 5650 5855 7264 6862 6662
NL10738Wekerom-Riemterdijk 6254 5957 6964 64- -- 55- 6962
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 6357 6158 6864 6462 7469 7267 6761
NL10818Barsbeek-De Veenen 6458 6054 6662 6258 7367 7164 6963
NL10918Balk-Trophornsterweg 6561 5752 6866 6464 6966 6966 7169
NL10929Valthermond-Noorderdiep 5654 5854 6460 5956 7166 6865 64-
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 5654 5246 6055 5753 6260 6260 6056
Stedelijke achtergrondstations 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 6960 6663 6763 7672 6559 7466 7064
NL10138Heerlen-Jamboreepad 7264 6864 7065 7974 7158 8074 7769
NL10241Breda-Bastenakenstraat 6056 5854 6560 6461 7264 7465 6357
NL10247Veldhoven-Europalaan 5954 6258 7162 6963 7161 68- 6966
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 6261 6356 7671 7071 6967 7269 7769
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 5449 4338 6158 5354 6460 6562 4039
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 5447 5854 6966 6365 7164 6865 5947
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 6359 5651 7471 6971 7168 7368 7364
NL10643Utrecht-Griftpark 6154 5651 6663 6261 7066 6966 6456
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 5654 5856 6556 6460 7366 7163 6861
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 6258 5752 6863 6459 6866 6967 6559
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 7366 7269 7267 7976 6862 7975 7668
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 6156 5148 6863 7067 7167 6563 5646
NL49014Amsterdam-Vondelpark 6056 5248 7165 7369 7266 6861 6952
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 5749 6659 7872 6871 6562 6359 5753
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 64- 55- 69- 55- 71- 7167 6651
NL01495Maassluis-Kwartellaan 5752 5044 6558 4946 6966 7166 6654
Verkeersbelaste stations 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 5456 6359 6860 7166 7058 7059 6764
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 5449 4846 6562 5658 7065 6561 5044
NL10450Den Haag-Neherkade 6360 5645 6961 6464 6967 7168 7462
NL10552Haarlem-Freddie Oversteegenstraat 5956 5951 7471 7372 7066 6561 60-
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 5953 5448 6260 6360 7066 6763 6252
NL10641Breukelen-Snelweg 5349 4542 6155 5553 6760 5954 4842
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 6055 5348 7468 7774 7167 6360 6349
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 4844 4644 6764 6263 6559 5955 4836
Industrieel belaste stations 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 6365 6763 6965 7573 6862 7871 7467
NL50003Geleen-Asterstraat 7073 7168 7368 7875 7666 7872 7468
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 6965 6659 6865 6563 7270 7472 7971