dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-04-24

Regionale achtergrondstations 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 10797 8069 9087 9187 9084 9994 9995
NL10131Vredepeel-Vredeweg 10196 7871 9187 8884 9284 10197 9991
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 10297 7274 9590 8684 9489 105102 10896
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 9989 8469 9087 8782 9487 106102 10091
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 9586 9182 9693 9389 9388 107102 9385
NL10318Philippine-Stelleweg 9082 8665 9489 9390 9384 10596 9586
NL10437Westmaas-Groeneweg 9384 7368 9187 8278 9485 10296 9185
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 9280 9182 9291 9285 9590 10397 9994
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 8584 8678 8785 8883 9289 9590 9289
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 9591 8071 9089 8882 9187 10197 9591
NL10633Zegveld-Oude Meije 8884 8278 8583 9283 9588 10398 9690
NL10644Cabauw-Wielsekade 9386 8074 8784 8480 9484 10598 9591
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 9794 8271 8683 8882 9489 10298 9791
NL10738Wekerom-Riemterdijk 10089 7770 8988 8583 9388 105100 9691
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 9792 8071 8280 8581 9590 106101 9892
NL10818Barsbeek-De Veenen 9186 7470 8281 8379 9087 10093 9087
NL10918Balk-Trophornsterweg 9489 8679 8987 8884 9390 10196 9491
NL10929Valthermond-Noorderdiep 10098 8778 8984 8682 9592 105100 10196
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 9692 9185 9492 9589 9896 10096 9796
Stedelijke achtergrondstations 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 110101 8875 8884 9288 9688 112104 105100
NL10138Heerlen-Jamboreepad 110104 8982 9190 9591 9486 111103 106101
NL10241Breda-Bastenakenstraat 9290 8373 9089 8478 9491 105101 10192
NL10247Veldhoven-Europalaan 10397 7070 9086 8582 9489 104100 10395
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 9084 8681 9491 8988 93- 10296 9995
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 8882 8680 9189 8582 9084 9895 8882
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 9287 8273 9188 8377 9589 10398 9685
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 9084 8883 9391 9085 9387 10398 9792
NL10643Utrecht-Griftpark 9690 8176 9087 9180 9590 105102 10096
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 9892 7773 9088 8481 9082 10096 9591
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 9591 8274 9593 8884 9693 10499 9996
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 68- -- -- 88- 8580 10495 9995
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 9086 8576 8886 9081 9288 10093 9690
NL49014Amsterdam-Vondelpark 9690 8879 9089 9184 9792 10498 9791
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 94- 8271 9290 -- 93- 10197 63-
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 8874 8277 8784 7976 8580 9188 8680
NL01495Maassluis-Kwartellaan 7363 8364 9087 8582 9386 10095 9287
Verkeersbelaste stations 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 10699 7064 9288 8682 9488 106101 10093
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 8680 8478 9390 8380 9286 10097 9284
NL10450Den Haag-Neherkade 8275 9084 9693 9287 8075 8580 9793
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 9287 8073 8885 8978 9287 103100 9894
NL10641Breukelen-Snelweg 8275 7167 8379 9076 9184 9993 9390
NL50010Maastricht Philipsweg 9387 6863 8478 8480 8781 10796 9993
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 8479 80- 8886 8679 86- 100- 8984
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 8473 7667 8582 8177 9286 10096 8281
Industrieel belaste stations 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 10498 7970 8885 8985 9184 10196 10296
NL50003Geleen-Asterstraat 10194 7570 8684 8884 9082 9995 10095
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 8061 8474 9794 9692 9387 10398 9895