dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-07-21

Regionale achtergrondstations 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 131116 123115 158142 118110 10299 8176 8379
NL10131Vredepeel-Vredeweg 116109 105101 112106 107102 9692 7872 8178
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 126116 118108 123116 111104 10093 7672 8784
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 120114 120109 127117 9692 9894 7573 8078
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 132120 117109 11098 9694 10197 7673 8277
NL10318Philippine-Stelleweg 128117 118109 106101 9491 9492 7471 7573
NL10437Westmaas-Groeneweg 117108 113102 115106 9491 9490 7372 7675
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 10599 10297 10194 9791 9894 7371 7472
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 9484 9490 8880 9692 9692 6768 69-
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 9388 9590 9080 10198 9490 6866 7673
NL10633Zegveld-Oude Meije 10497 9995 9692 9488 9288 7167 7270
NL10644Cabauw-Wielsekade 114104 111100 10796 9792 9589 7269 7675
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 120111 106103 10390 114108 9792 7370 8074
NL10738Wekerom-Riemterdijk 107102 109102 108101 107101 9891 7371 8077
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 10698 10196 114105 114107 9792 7069 8176
NL10818Barsbeek-De Veenen 8986 9992 9386 10096 9491 6765 7773
NL10918Balk-Trophornsterweg 9186 9688 8375 9794 10397 6767 7672
NL10929Valthermond-Noorderdiep 8986 9590 10691 115108 8577 6664 7469
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 7774 8881 97- 10795 9690 6364 66-
Stedelijke achtergrondstations 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 140123 122117 149137 116113 112102 7777 8580
NL10138Heerlen-Jamboreepad 148128 124119 154145 124124 117108 8185 9085
NL10241Breda-Bastenakenstraat 122112 121111 121115 9996 9590 7371 8179
NL10247Veldhoven-Europalaan 120113 112107 127118 111104 9893 7470 8683
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 108100 10598 10395 9290 9793 6972 7773
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 10393 9787 9788 8280 8682 6160 6764
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 115106 113100 116102 9693 9290 7269 7776
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 66- 105- 10193 8884 9288 6867 7370
NL10643Utrecht-Griftpark 10599 10498 10094 10293 9287 7168 7674
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 109103 106100 10297 116105 9891 7167 7874
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 8783 9588 9890 118104 9590 6767 7471
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 135124 124117 155140 120122 112105 8084 9188
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 9691 9991 8984 9188 9691 7068 7371
NL49014Amsterdam-Vondelpark 10598 10696 9992 9186 9290 6967 72-
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 122111 115106 115105 9794 10196 7675 8079
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 110101 10394 10797 9188 9289 6767 7170
NL01495Maassluis-Kwartellaan 114104 112100 11299 9290 9794 7072 7573
Verkeersbelaste stations 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 120112 112105 123114 10599 9691 7671 8682
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 111102 10394 10795 8886 9490 6867 7069
NL10450Den Haag-Neherkade 79- 88- 9488 9290 10094 6971 7672
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 10296 10396 9688 9990 9287 7167 7473
NL10641Breukelen-Snelweg 9992 9590 9186 8781 8177 6561 6964
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 9289 9989 8882 8784 8885 6664 6866
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 114102 10898 11099 8582 8683 6462 6967
Industrieel belaste stations 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 137124 130121 160146 122122 -- -- 89-
NL50003Geleen-Asterstraat 137124 130122 163146 123123 110106 8286 9087
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 126113 117105 109104 10099 104100 7477 8280