dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-02-28

Regionale achtergrondstations 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 6664 5351 7773 6262 4034 7262 8580
NL10131Vredepeel-Vredeweg 7768 6562 8278 6066 5041 7368 8478
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 7871 6863 8681 6270 64- 7974 7466
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 8072 6764 8578 6568 5446 7564 6958
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 9078 7672 8984 6172 5640 7772 6263
NL10318Philippine-Stelleweg 8880 7471 8479 6672 5850 7772 6160
NL10437Westmaas-Groeneweg 8073 6967 7876 6368 5145 7569 6460
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 8273 6361 7470 5759 4640 8072 6171
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 8375 6462 7372 6469 4741 8172 6172
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 7771 6362 7471 5865 4542 7167 6164
NL10633Zegveld-Oude Meije 7873 6664 7976 6265 4642 7268 6360
NL10644Cabauw-Wielsekade 7469 6765 7773 5260 4639 7567 6155
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 6961 6058 6966 5860 4136 6457 8272
NL10738Wekerom-Riemterdijk 7267 6362 7269 5361 4538 7668 6761
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 7667 6260 7370 5763 3834 7065 7059
NL10818Barsbeek-De Veenen 7368 6058 7067 5459 4034 7060 6559
NL10918Balk-Trophornsterweg 7973 6562 7472 6467 4638 8170 6972
NL10929Valthermond-Noorderdiep 8074 6763 7673 6966 4238 7165 6963
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 8280 7672 8280 7175 5951 8171 7673
Stedelijke achtergrondstations 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 7875 6867 8480 7574 6752 7869 8984
NL10138Heerlen-Jamboreepad 7876 6966 8379 7575 22- 74- 8783
NL10241Breda-Bastenakenstraat 7671 6764 8276 6366 5548 7664 6457
NL10247Veldhoven-Europalaan 7468 6662 8276 6366 6143 7671 8376
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 7671 6261 7572 6262 4334 7566 5865
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 7160 6258 6762 3540 4334 65- 5549
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 7671 7067 7975 6366 5246 7666 6157
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 8073 6058 7669 6957 4639 7465 5762
NL10643Utrecht-Griftpark 7571 6259 7572 5655 4137 7563 6457
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 7670 6763 7874 6364 4740 7670 7766
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 7975 7467 7976 7170 5549 8366 8173
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 7974 6866 8077 7172 6553 7668 8883
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 8376 6463 7672 5861 4334 7465 5665
NL49014Amsterdam-Vondelpark 8175 6664 7673 6064 4743 7866 5667
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 8679 7572 8582 7172 5648 8577 7270
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 7973 5853 7368 6458 4032 7060 6154
NL01495Maassluis-Kwartellaan 7266 5653 7467 4655 3731 5549 4847
Verkeersbelaste stations 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 7870 6663 8377 6467 4134 7772 8477
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 7971 5249 7568 59- 33- 63- 5051
NL10450Den Haag-Neherkade 7873 6057 7671 6862 3328 6959 5559
NL10550Haarlem-Schipholweg 8276 6462 7572 5863 4440 8477 61-
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 7166 6057 6866 4652 3632 6558 5650
NL10641Breukelen-Snelweg 7770 6159 7371 5258 3835 6762 5854
NL50010Maastricht Philipsweg 7670 6461 7369 6866 5145 6456 7771
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 84- 65- 7572 5862 3935 8168 5269
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 7771 5147 7670 6253 4235 6960 4746
Industrieel belaste stations 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 7871 6463 7673 7169 5848 7262 8580
NL50003Geleen-Asterstraat 7671 6764 7875 7271 6251 7463 8179
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 7064 5750 6560 3325 3325 6860 5958