dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-05-15

Regionale achtergrondstations 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 8984 113105 9998 8888 9189 7478 7570
NL10131Vredepeel-Vredeweg 9382 109104 10195 9086 9288 7474 7269
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 8571 111106 104100 9389 9288 7970 7471
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 10190 119112 107103 9289 9392 7875 7367
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 11093 117108 108100 9693 10297 8688 8882
NL10318Philippine-Stelleweg 10898 125112 10699 9693 9491 7980 8581
NL10437Westmaas-Groeneweg 9985 110105 105101 8989 9792 7882 8075
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 10295 10197 106102 9492 10396 8891 8379
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 10396 9290 10395 9087 9189 8580 7977
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 9691 9793 10196 9288 9290 8078 8079
NL10633Zegveld-Oude Meije 9590 10298 10398 9087 9489 8076 7573
NL10644Cabauw-Wielsekade 8981 107101 104101 9088 9289 8178 7775
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 9590 10394 10295 9186 81- 58- --
NL10738Wekerom-Riemterdijk 9590 9994 10198 8990 9087 7570 7873
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 9591 9487 10298 9591 9490 74- 8076
NL10818Barsbeek-De Veenen 10094 9086 10097 8885 9189 74- --
NL10918Balk-Trophornsterweg 108103 9390 10497 9390 9592 8280 8279
NL10929Valthermond-Noorderdiep 111106 9491 10298 9288 9390 8783 8179
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 10094 8785 9389 8682 8985 8078 7776
Stedelijke achtergrondstations 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 10195 121111 110103 8990 9890 7881 7471
NL10138Heerlen-Jamboreepad 9894 119114 108104 9092 9690 7781 8075
NL10241Breda-Bastenakenstraat 10088 117109 103100 9188 9188 7773 7872
NL10247Veldhoven-Europalaan 8984 112107 10298 8889 9086 7272 7065
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 9790 106100 106100 9693 10798 8792 8482
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 8984 10498 10398 9086 9084 7772 7774
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 9787 108103 105102 9288 9189 8081 7471
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 9085 10499 10598 9389 9791 8486 8278
NL10643Utrecht-Griftpark 8884 104100 101100 9088 9289 7874 8078
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 9282 10698 9895 88- 9287 6872 7267
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 111105 9492 107103 9590 9793 8784 8483
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 9186 121112 105101 8790 9389 7880 8173
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 9692 10095 10499 9390 9992 8584 7875
NL49014Amsterdam-Vondelpark 9997 10297 107100 8888 10193 8677 7874
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 9884 105101 106101 9386 9994 8284 8175
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 58- 97- 75- 89- 86- 76- 65-
NL01495Maassluis-Kwartellaan 8779 10398 10096 9288 9189 7467 8178
Verkeersbelaste stations 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 8578 112106 10599 9091 9387 7476 7065
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 8880 10298 10699 9087 91- 7876 7976
NL10450Den Haag-Neherkade 9282 10599 105100 9492 9889 8384 8380
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 8376 10298 10199 9087 9086 7671 7876
NL10641Breukelen-Snelweg 9288 10297 104100 9090 9085 7873 7571
NL50010Maastricht Philipsweg 9488 114106 10499 8388 8480 7375 7368
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 87- 9589 10195 84- 92- 7875 7671
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 60- 99- 9994 81- 8479 6971 7167
Industrieel belaste stations 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 9790 118114 109104 8893 9589 7880 7974
NL50003Geleen-Asterstraat 9286 113107 10198 8891 9186 7780 7571
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 9789 103100 108102 10195 9795 7778 8482