dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-10-16

Regionale achtergrondstations 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 4340 5647 6257 6451 4736 6150 5952
NL10131Vredepeel-Vredeweg 5544 5855 6662 6152 5146 6255 6355
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 5545 6256 6964 6761 5348 6657 6253
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 5750 6456 7167 5850 5245 6454 4944
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 6561 7069 7672 6461 7666 7066 5443
NL10318Philippine-Stelleweg 6555 6358 7166 6253 6053 6456 4744
NL10437Westmaas-Groeneweg 6155 6764 6665 6358 6053 6661 6049
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 6670 7170 6767 7163 7870 7572 58-
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 6163 7069 6466 6961 7970 7470 5245
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 6254 6762 6262 6750 6959 6958 6455
NL10633Zegveld-Oude Meije 6352 6561 6060 6958 6851 6055 5648
NL10644Cabauw-Wielsekade 6254 6259 6462 7262 5647 6958 5950
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 4741 5346 5143 6552 4429 6053 5547
NL10738Wekerom-Riemterdijk 5848 6156 5451 6961 5643 6859 6658
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 6252 6659 6158 7562 6150 7261 6356
NL10818Barsbeek-De Veenen 5659 6866 6163 6859 6757 6859 6354
NL10918Balk-Trophornsterweg 6168 7370 6368 6860 7366 7468 5954
NL10929Valthermond-Noorderdiep 5850 6461 5760 6659 6247 7164 6151
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 55- 6059 5557 6154 6054 6861 4944
Stedelijke achtergrondstations 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 5247 6256 6154 6651 5954 6750 6757
NL10138Heerlen-Jamboreepad 5549 6055 6155 6857 6557 6854 7064
NL10241Breda-Bastenakenstraat 5950 6559 7168 6659 5348 6457 5850
NL10247Veldhoven-Europalaan 5444 6156 7065 6660 5348 6456 6454
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 6666 6967 6665 6055 7064 7068 5044
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 5747 5649 5654 5347 5442 5850 45-
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 5551 6361 56- 67- 5347 6758 6349
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 6460 6766 6666 6354 6757 6863 5343
NL10643Utrecht-Griftpark 5249 6256 5652 6958 5238 6455 5849
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 5648 6254 5148 6458 5043 6655 6353
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 6161 6664 6063 6658 6756 7772 5954
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 5551 64- 6460 69- 6358 7158 7160
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 5254 6864 6161 6354 70- 6860 5951
NL49014Amsterdam-Vondelpark 5954 7066 6262 6858 5748 6355 5648
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 6054 6866 6865 6357 5850 7165 5748
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 6353 6561 6563 6553 6151 6660 52-
NL01495Maassluis-Kwartellaan 5353 5652 5854 5950 5546 6656 4337
Verkeersbelaste stations 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 5545 6258 6862 6458 5344 6655 6555
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 5853 6359 6259 6356 5745 6555 5042
NL10450Den Haag-Neherkade 6464 6564 6664 4735 6758 7067 4034
NL10552Haarlem-Freddie Oversteegenstraat 6566 7169 6967 6956 7263 7368 5949
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 5849 5853 5650 6350 5640 6349 5745
NL10641Breukelen-Snelweg 5546 5955 5653 6654 5147 5546 5340
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 5855 7266 64- 66- 6050 6354 5447
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 5748 5852 5857 5648 4940 6050 4933
Industrieel belaste stations 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 4947 57- 6459 63- 6658 6752 6757
NL50003Geleen-Asterstraat 5149 63- 6358 65- 6860 7157 47-
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 5958 6156 6561 5348 6346 6561 4438