dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2026-09-02

Regionale achtergrondstations 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 117104 11295 8880 7266 7772 6054 8672
NL10131Vredepeel-Vredeweg 128113 133102 8673 7466 7573 7868 44-
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 135116 130102 8166 7366 8176 8072 8683
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 112105 122105 6671 7158 8175 8072 8984
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 130116 130118 83103 7565 9786 8177 9388
NL10318Philippine-Stelleweg 112101 123112 7384 7460 8276 7871 8882
NL10437Westmaas-Groeneweg 130118 133114 7481 7966 9183 8377 9087
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 128119 134117 77104 8169 8880 8276 8986
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 110100 130109 84101 8378 8682 7068 8280
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 114104 132107 7292 8672 7168 7974 8480
NL10633Zegveld-Oude Meije 126114 141114 64- 7765 8067 7870 8681
NL10644Cabauw-Wielsekade 128116 145118 6896 8468 8672 7772 8983
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 10499 139111 74- 8070 7365 6560 8376
NL10738Wekerom-Riemterdijk 114109 135113 6580 8272 8471 7872 8480
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 112106 144114 9379 8678 7665 7972 8985
NL10818Barsbeek-De Veenen 110- 130108 7792 8571 7569 7768 47-
NL10918Balk-Trophornsterweg 115101 127109 7290 8471 8882 57- 84-
NL10929Valthermond-Noorderdiep 10393 118107 8785 8873 6259 60- 8378
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 10192 10596 9475 8270 8781 6962 7670
Stedelijke achtergrondstations 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 11297 10991 9485 7370 7975 6056 8473
NL10138Heerlen-Jamboreepad 111100 11297 9887 7672 8076 6361 8876
NL10241Breda-Bastenakenstraat 133122 125113 7288 7465 8478 8072 8984
NL10247Veldhoven-Europalaan 122116 122108 7880 7065 8076 7969 8679
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 125117 136122 83109 7968 9180 8176 8985
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 107101 112100 6885 6456 7865 7064 7775
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 129119 141116 7792 7968 8980 8071 8682
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 127118 136120 74104 7564 8672 8072 8783
NL10643Utrecht-Griftpark 129117 141114 5794 7964 7865 7870 8580
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 124108 132113 7694 7567 8075 7669 8981
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 108101 118108 9081 8274 9086 7168 8176
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 10595 115105 9587 7671 8279 6360 9080
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 115107 139113 6699 7466 8072 7671 8380
NL49014Amsterdam-Vondelpark 124116 149122 67103 7867 8574 8074 8582
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 135125 142111 7779 7868 9485 8176 8885
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 125119 135116 6894 6962 8171 8074 8683
NL01495Maassluis-Kwartellaan 129116 115102 6778 7056 8372 7872 8881
Verkeersbelaste stations 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 133119 120101 8280 7266 7974 7865 8478
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 129121 135118 6888 6962 8272 7672 8278
NL10450Den Haag-Neherkade 9791 123110 71101 6858 7164 7669 8279
NL10552Haarlem-Freddie Oversteegenstraat 119110 138121 80110 7565 8576 7570 8278
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 120109 142113 74100 7864 8066 7769 8479
NL10641Breukelen-Snelweg 120110 127101 5582 7159 7360 7566 7472
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 118110 146122 81112 60- 88- 7976 8582
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 114105 122102 7583 6860 7467 7467 7670
Industrieel belaste stations 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 112101 118103 9586 7873 8379 6159 8879
NL50003Geleen-Asterstraat 114106 124109 10699 7975 8481 6464 8680
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 133115 116106 8194 7564 9482 8576 8885