dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2025-07-09

Regionale achtergrondstations 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 154130 9793 110103 9186 6871 7870 82-
NL10131Vredepeel-Vredeweg 177145 9288 128114 8988 5356 7067 7769
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 170141 8886 131119 8286 5152 7773 7567
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 128118 8583 114107 8180 7657 7974 7468
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 115142 8784 10096 7986 9076 8078 7973
NL10318Philippine-Stelleweg 11796 8784 10599 7577 6660 8077 8077
NL10437Westmaas-Groeneweg 129100 8076 9592 7677 6553 7571 6761
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 148144 8079 10192 8084 7264 7875 7674
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 155143 8077 9591 7679 6661 7875 7671
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 162132 7374 9894 6980 5550 7067 7066
NL10633Zegveld-Oude Meije 145123 8076 9392 6974 5946 7470 7266
NL10644Cabauw-Wielsekade 142122 8279 10098 6976 6153 7370 7066
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 165141 8278 116105 7292 5350 6458 7164
NL10738Wekerom-Riemterdijk 167142 8178 108103 7389 5351 6967 7569
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 146137 8179 117108 7887 7356 6967 7668
NL10818Barsbeek-De Veenen 144131 7578 10498 7482 7256 6966 7366
NL10918Balk-Trophornsterweg 147127 7775 9792 7482 6456 7370 7270
NL10929Valthermond-Noorderdiep 130128 7876 107101 7782 6862 6764 7166
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 122114 7883 8986 6873 6458 7570 7369
Stedelijke achtergrondstations 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 145124 9896 121117 9691 7476 7769 8983
NL10138Heerlen-Jamboreepad 140131 10297 119113 9188 6976 7771 8782
NL10241Breda-Bastenakenstraat 129128 88- 108103 7583 4954 7572 6962
NL10247Veldhoven-Europalaan 175147 9087 129121 9098 5257 7773 7668
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 133117 7774 9487 7678 5855 7472 73-
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 138102 8480 9690 6677 6152 7875 7669
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 125116 7976 9895 7481 5553 7470 7063
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 135119 7473 88- 6877 5451 7470 7067
NL10643Utrecht-Griftpark 145125 8275 10098 7286 5647 7168 6963
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 188149 8984 127116 8096 4858 6967 8070
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 135127 7280 9592 8186 5457 6965 6661
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 163135 104100 112109 9288 7875 6556 86-
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 00 00 00 00 00 00 63-
NL49014Amsterdam-Vondelpark 149132 7470 9391 7779 6549 7571 7365
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 118107 7370 9491 7382 5454 7168 6460
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 12896 7775 9891 6976 5948 7672 7066
NL01495Maassluis-Kwartellaan 11070 7470 9083 7072 5451 7371 6966
Verkeersbelaste stations 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 162141 8582 122115 8597 5257 7469 7264
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 11882 6967 8884 6672 5444 7167 6460
NL10450Den Haag-Neherkade 11699 7169 7769 6262 5042 7067 7066
NL10550Haarlem-Schipholweg 138134 7572 9289 7483 6761 7574 7572
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 121107 7471 68- -- -- 66- 6360
NL10641Breukelen-Snelweg 144118 7168 9188 6871 4846 69- 6861
NL50010Maastricht Philipsweg 142123 9693 108102 8682 6873 5948 8075
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 152114 7168 8681 7171 5750 7370 7064
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 12089 7370 9082 6875 4849 6964 6157
Industrieel belaste stations 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 156142 9993 118110 9091 6873 6554 8177
NL50003Geleen-Asterstraat 167155 106102 127117 100100 -- 66- 9587
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 11487 8480 8680 7471 7156 7977 7876