Publicatiedatum 23-07-2018 | 00:00
Wijzigingsdatum 28-05-2022 | 11:13
Titel | Auteurs | Rapportnummer |
Achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria grondwater; gegevens voor antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink | Verweij, W. ; Boumans, L. ; Claessens, J.W. ; Lijzen, J.P.A. | 2017-0125 |
Actualisatie kaarten afwegingskader leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio | Kruize, H. ; Leidelmeijer, K. ; Houthuijs, D.J.M. ; Swart, W.J.R. | 2016-0175 |
Actualisering van de trendmodellering van gemeten nitraatconcentraties bij landbouwbedrijven. Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid | Boumans, L. ; Fraters, D. | 2016-0211 |
Advisering over generieke gegevens-verzameling. Ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet | Baumann, B. ; Spijker, J. ; Loeff, P. | 2016-0205 |
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 | Hooijboer, A.E.J. ; de Koeijer, T.J. ; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. | 2017-0039 |
Analyse van incidenten bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen 2016-2017 | Kooi, E.S. ; Manuel, H.J. ; Mud, M. | 2017-0085 |
Betekenis resultaten bloedonderzoek PFOA (perfluoroctaanzuur) omwonenden DuPont/Chemours | Oomen, A.G. ; Herremans, J.M.M. | 2017-0101 |
Cardiovascular and metabolic effects of environmental noise. Systematic evidence review in the framework of the development of the WHO (World Health Organization) environmental noise guidelines for the European Region | van Kempen, E.E.M.M. ; Casas, M. ; Pershagen, G. ; Foraster, M. | 2017-0078 |
Concentratiegrenswaarde voor ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in afvalstromen | Wassenaar, P.N.H. ; van Leeuwen, L.C. ; Luit, R.J. | 2017-0099 |
ConsExpo Web. Consumer exposure models - model documentationUpdate for ConsExpo Web 1.0.2 | Delmaar, J.E. ; Schuur, A.G. | 2017-0197 |
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) NV. Periode 2015 | Kwakman, P.J.M. ; Overwater, R.M.W. | 2016-0155 |
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2015 | Kwakman, P.J.M. ; Overwater, R.M.W. | 2016-0154 |
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG (Nuclear Research and consultancy Group). Periode 2015 | Kwakman, P.J.M. ; Overwater, R.M.W. | 2016-0156 |
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco (URanium ENrichment COmpany) Nederland BV. Periode 2015 | Kwakman, P.J.M. ; Overwater, R.M.W. | 2016-0157 |
Een scan van de veiligheid en kwaliteit van onze leefomgeving | van Zijverden, M. ; Maas, R.J.M. ; Mennen, M.G. ; Montforts, M.H.M.M. | 2017-0030 |
Eenduidig bepalen van circulariteit in de bouwsector. Milieuprestatie als uitgangspunt | de Valk, E. ; Quik, J.T. | 2017-0128 |
Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden | Claessens, J. ; van der Aa, N.G.F.M. ; Groenendijk, P. ; Renaud, L. | 2016-0199 |
Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2015 | Knetsch, G.J. | 2016-0183 |
European critical loads: database, biodiversity and ecosystems at risk. CCE (Coordination Centre for Effects) Final Report 2017 | Hettelingh, J.P. ; Posch, M. ; Slootweg, J. | 2017-0155 |
Evaluatie signaleringsparameter nieuwe stoffen drinkwaterbeleid | van der Aa, N.G.F.M. ; van Leerdam, R.C. ; van de Ven, B.M. ; Janssen, P.J.C.M. ; Smit, C.E. ; Versteegh, J.F.M. | 2017-0091 |
Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate | Oomen, A.G. ; de Groot, G.M. | 2017-0016 |
Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate. Scientific background document | de Groot, G.M. ; Oomen, A.G. ; Mennen, M.G. | 2017-0017 |
Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood. Ex ante evaluation of local policy for dealing with diffuse soil lead | Otte, P.F. ; Zeilmaker, M. | 2017-0174 |
Fate of plant protection products in soilless cultivations after drip irrigation: measured vs. modelled concentrations. Interpretation of the 2014 experiment with the Substance Emission Model | van der Linden, A.M.A. ; Hoogsteen, M.J.J. ; Boesten, J.J.T.I. ; van Os, E.A. ; Wipfler, E.L. | 2016-0063 |
Geluidmonitor 2016. Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen | Jabben, J. ; Haaima, M. ; den Hollander, H.A. ; van Wijnen, H.J. | 2017-0122 |
Gezonde leefomgeving, gezonde mensen | Staatsen, B.A.M. ; van Alphen, Th. ; Houweling, D.A. ; van der Ree, J. ; Kruize, H. | 2016-0172 |
Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht). Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving | van Alphen, Th. ; Linde, K. ; Kok, L. ; Aben, J. ; den Hertog, F. ; de Vries, W. ; Maas, R. ; Wesseling, J. ; Staatsen, B. ; Storm, I. | 2017-0189 |
Gezondheidseffecten van asbest. Huidige en toekomstige omvang in Nederland | Eysink, P.E.D. ; Hulshof, T.A. ; Poos, M.J.J.C. | 2017-0194 |
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2015. National Inventory Report 2017 | Coenen, P.W.H.G. ; van der Maas, C.W.M. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; van den Berghe, A.C.W.M. ; van Huis, E.P. ; Geilenkirchen, G. ; Hoogsteen, M. ; Spijker, J. ; te Molder, R. ; Dröge, R. ; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; Oude Voshaar, S. ; Dellaert, S. | 2017-0033 |
Grenswaarden voor generieke vrijstelling en vrijgave van radioactief materiaal. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom | van der Schaaf, M. ; Folkertsma, E. ; van Dillen, T. | 2017-0046 |
Grenswaarden voor specifieke vrijgave van natte sludges uit de Nederlandse olie- en gassector en geothermie. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom | van der Schaaf, M. ; Folkertsma, E. | 2017-0107 |
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2017 | Velders, G.J.M. ; Aben, J.M.M. ; Geilenkirchen, G.P. ; den Hollander, H.A. ; Nguyen, L. ; van der Swaluw, E. ; de Vries, W.J. ; Wichink Kruit, R.J. | 2017-0117 |
Handreiking voor de risicobeoordeling van arseen in de bodem voor de particuliere groenteteelt | Swartjes, F. ; Janssen, P. ; Dusseldorp, A. ; Hagens, W. | 2017-0177 |
Het verloop van de ammoniakconcentratie over 2005-2014 | Stolk, A.P. ; Noordijk, H. ; den Hollander, H.A. ; van Zanten, M.C. ; Wichink Kruit, R.J. ; van Pul, W.A.J. | 2016-0136 |
Informative Inventory Report 2017. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2015 | Jimmink, B.A. ; Coenen, P.W.H.G. ; Dellaert, S.N.C. ; Geilenkirchen, G.P. ; Hammingh, P. ; Leekstra, A.J. ; van der Maas, C.W.M. ; te Molder, R.A.B. ; Oude Voshaar, S.V. ; Peek, C.J. ; van der Sluis, S.D. ; Smeets, W.L.M. ; Wever, D. | 2017-0002 |
Interventieradiologie - Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt | Bijwaard, H. ; Valk, D. | 2017-0025 |
Inventarisatie mogelijke risico's antiparasitaire diergeneesmiddelen voor oppervlaktewater en grondwater | van der Linden, A.M.A. ; Lahr, J. ; van Beelen, P. ; Wipfler, E.L. | 2017-0009 |
Invoer van NORM reststoffen | Goemans, P. ; Folkertsma, E. | 2017-0138 |
Jaarrapportage 2016. Luchtmeetnet IBP Hilversum | Stefess, G.C. | 2017-0146 |
Jaarverslag Bureau REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) 2016. Grip op chemische stoffen | Beekman , M. ; Zweers, P. | 2017-0007 |
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 | Hooijboer, A.E.J. ; de Koeijer, T.J. ; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. | 2017-0038 |
Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend. Verkenningsstudie Storybuilder voor Beroepsziekten | van Guldener, V.R. ; Bellamy, L. ; Chambon, M. ; Manuel, H.J. ; Melssen, N.Z.M. ; Proper, K.I. | 2017-0022 |
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register | Peek, C.J. ; Montfoort, J.A. ; Dröge, R. ; Guis, B. ; Baas, C. ; van Huet, B. ; van Hunnik, O.R. ; van den Berghe, A.C.W.M. | 2017-0126 |
Milieuafwegingen in de geneesmiddelvoorziening | van der Grinten, E. ; van der Maaden, T. ; van Vlaardingen, P.L.A. ; Venhuis, B.J. ; Moermond, C.T.A. | 2016-0207 |
Milieurisico's van fipronil in mestRisicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem | Moermond, C.T.A. ; Smit, C.E. ; van der Linden, A.M.A. ; van Vlaardingen, P.L.A. ; Bodar, C.W.M. | 2017-0153 |
Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014. Methods and procedures | van Vliet, M.E. ; van Leeuwen, T.C. ; van Beelen, P. ; Buis, E. | 2016-0051 |
Monitoringsrapportage NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2017. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit | Rutledge-Jonker, S. ; Berkhout, J.P.J. ; Wesseling, J.P. ; Mooibroek, D. ; Nguyen, P.L. ; Groot-Wassink, H. ; Sanders, A. | 2017-0156 |
Multiple stress by repeated use of plant protection products in agricultural areas | Luttik, R. ; Zorn, M.I. ; Brock, T.C.M. ; Roex, E.W.M. ; van der Linden, A.M.A. | 2016-0152 |
National legal and regulatory framework in various North Sea countries concerning the transboundary movement of NORM residues | Goemans, P. ; Folkertsma, E. | 2017-0190 |
National precautionary policies on magnetic fields from power lines in Belgium, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom | Stam, R. | 2017-0118 |
Natuurlijk Kapitaal en de Omgevingswet. In hoeverre biedt de Omgevingswet handen en voeten om de waarden die de natuur ons biedt goed te beheren en beschermen? | Thijssen, M. ; Mesman, M. | 2017-0001 |
Onderzoek naar indicatieve waterkwaliteitsnormen voor stoffen in de GenX-technologie | Smit, C.E. | 2017-0045 |
Op weg naar Informatiehuizen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Verslag van de coördinatie in 2016 | van Langen, M. ; Loeff, P.I. | 2017-0098 |
Opties voor een adequaat beoordelingskader voor grondwaterkwaliteitNormen en instrumentarium voor de beoordeling van de grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet | Swartjes, F.A. ; Schijven, J.F. ; Blok, T. ; Otte, P.F. | 2017-0129 |
Over de regulering van gammastraling door bouwmaterialen in de woning. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom | Smetsers, R.C.G.M. ; Tomas, J.M. | 2017-0179 |
PAS Monitoringsrapportage Stikstof. Stand van zaken 2016 | Sterkenburg, A. ; van Alphen, A. | 2017-0121 |
PFOA and possible health effects. A review of scientific literature | Rijs, K.J. ; Bogers, R.P. | 2017-0086 |
PFOA measurements in blood. Measurements in serum in residents around DuPont/Chemours in Dordrecht, The Netherlands | van Poll, R. ; Jansen, E. ; Janssen, R. | 2017-0113 |
PFOA-metingen in bloedMetingen in serum bij omwonenden van DuPont/Chemours te Dordrecht | van Poll, R. ; Jansen, E. ; Janssen, R. | 2017-0077 |
Processen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire industrie in Nederland - geactualiseerde basisinformatie. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom | Folkertsma, E. ; van der Schaaf, M. | 2017-0042 |
Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland. Huidige situatie en toekomstverkenning | Roobol, L.P. ; van der Reijden, A. ; de Waard-Schalk, I.R. ; Bijwaard, H. | 2017-0063 |
REACHing out to the bio-based economy. Perspectives and challenges of EU (Europese Unie) chemicals legislation | Luit, R.J. ; Waaijers-van der Loop, S.L. ; Heugens, E.H.W. | 2016-0178 |
Regelgeving in omringende landen over de invoer van NORM reststoffen | Goemans, P. ; Folkertsma, E. | 2017-0136 |
Risicoanalyse en risicomanagement van drinkwaterproductie in Nederland | van den Berg, H.H.J.L. ; Friederichs, L. ; Versteegh, J.F.M. ; Smeets, P. ; de Roda Husman, A.M. | 2017-0036 |
Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur) in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland. | Versteegh, J.F.M. ; de Voogt, P. | 2017-0175 |
Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater. Uitwerking ten behoeve van generiek en gebiedsspecifiek beleid | Lijzen, J.P.A. ; Wassenaar, P.N.H. ; Smit, C.E. ; Posthuma, C.J.A.M. ; Brand, E. ; Swartjes, F.A. ; Verbruggen, E.M.J. ; Versteegh, J.F.M. | 2017-0092 |
Risicoschatting van de toevoeging van Gasodor S-Free aan aardgas | van Kesteren, P.C.E. ; de Knecht, J.A. ; van Iersel, P.W.C. ; te Biesebeek, J.D. ; Palmen, N.G.M. ; Bakker, J. ; Puts, C.F. ; Guichelaar, S.K. | 2017-0102 |
Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2015 | Tanzi, C.P. | 2017-0053 |
Substances of very high concern and the transition to a circular economyAn initial inventory | Wassenaar, P.N.H. ; Janssen, N. ; de Poorter, L.R.M. ; Bodar, C.W.M. | 2017-0071 |
Technical evaluation of a potential release of OX513A Aedes aegypti mosquitoes on the island of Saba | Glandorf, D.C.M. | 2017-0087 |
Toets wettelijke controle affakkelen en afblazen aardgas. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom | van der Schaaf, M. ; van der Reijden, A. | 2017-0114 |
Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving | Slaper, H. ; Twenhöfel, C. ; van der Knaap, Y. | 2017-0103 |
UV (ultraviolet)-straling en gezondheid. Probleemveld en kennisbasis bij het RIVM | Slaper, H. ; van Dijk, A. ; den Outer, P. ; van Kranen, H. ; Slobbe, L. | 2017-0074 |
Vergroening door microbiële gewasbeschermingsmiddelenVerkenning knelpunten en oplossingsrichtingen | Scheepmaker, J.W.A. ; de Jong, F.M.W. | 2017-0111 |
Verkenning & Advies Wegverkeersgegevens DSO | Lolkema, D.E. ; de Gruijter, D.G. ; Hoogerbrugge, R. | 2016-0146 |
Verkenning Signaleringskaart Geluid | Lolkema, D.E. ; de Gruijter, D.G. | 2017-0005 |
Visiedocument gebruik van biobeschikbaarheid in bodembeoordeling. Mogelijkheden voor metalen in bodem en waterbodem | Lijzen, J.P.A. ; Verschoor, A.J. ; Mesman, M. ; de Boer, P.T. ; Osté, L. ; Römkens, P. | 2015-0215 |
Waste handling and REACH. Recycling of materials containing SVHCs (substances of very high concern): daily practice challenges | Janssen, M.J.M. ; van Broekhuizen, F.A. | 2016-0159 |
Water quality in the Netherlands; status (2012-2015) and trend (1992-2015). Addendum to report 2016-0019 | Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Rijs, G.B.J. ; van Duijnhoven, N. ; Rozemeijer, J.C. | 2017-0050 |
Water quality standards for PFOAA proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive | Verbruggen, E.M.J. ; Wassenaar, P.N.H. ; Smit, C.E. | 2017-0044 |
Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015. Addendum bij rapport 2016-0076 | Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Rijs, G.B.J. ; van Duijnhoven, N. ; Rozemeijer, J.C. | 2017-0008 |
Wetted surface area of recreational boats | Bakker, J. ; van Vlaardingen, P.L.A. | 2017-0116 |
Woningen in Nederland met mogelijk hogere radonconcentratiesOnderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom | Smetsers, R.C.G.M. | 2017-0032 |
REACHing out to the bio-based economy |
Luit, R.J. ; Waaijers-van der Loop, S.L. ; Heugens, E.H.W. | 2016-0178 |