Aanvullende cijfers seksuele gezondheid 2016
% seks gehad in afgelopen 6 maanden | % positieve beleving1 | % homo- of biseksueel2 | % vrouwen 18-49 jaar dat anticonceptie gebruikt | % ongeplande zwangerschap afgelopen jaar | % meer dan één sekspartner afgelopen 6 maanden | % risico op soa (seksueel overdraagbare aandoening )/hiv (humaan immunodeficientievirus) afgelopen 6 maanden3 | % soa-test afgelopen jaar | % hiv-test afgelopen jaar | % seksueel geweld meegemaakt4 | % seksueel probleem in het afgelopen jaar5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 75 | 84 | 4 | 66 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 14 | 13 |
Geslacht | |||||||||||
Man | 75 | 92 | 5 | - | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 |
Vrouw | 76 | 75 | 3 | 66 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 22 | 15 |
Leeftijd | |||||||||||
18-24 jaar | 67 | 93 | 5 | 87 | - | 14 | 9 | 13 | 4 | 12 | 16 |
25-39 jaar | 85 | 86 | 4 | 64 | 4 | 7 | 5 | 11 | 5 | 17 | 13 |
40-54 jaar | 84 | 85 | 4 | 60 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 16 | 9 |
55-69 jaar | 69 | 79 | 3 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 |
70-80 jaar | 51 | 75 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 |
Migratieachtergrond | |||||||||||
Nederlands/westers | 77 | 84 | 4 | 68 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 14 | 13 |
Turks/Marokkaans | 55 | 73 | 6 | 45 | 6 | 9 | 5 | 13 | 1 | 22 | 20 |
Surinaams/Antilliaans | 73 | 90 | 5 | 74 | 9 | 8 | 3 | 16 | 9 | 17 | 17 |
Overig niet-westers | 63 | 84 | 5 | 55 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 18 | 9 |
Voltooid opleidingsniveau (vanaf 25 jaar) | |||||||||||
Laag (Basisonderwijs/praktijkonderwijs/VMBO) | 66 | 80 | 3 | 65 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 |
Midden (HAVO/VWO/MBO (middelbaar beroepsonderwijs)) | 80 | 83 | 3 | 64 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 18 | 11 |
Hoog (HBO (hoger beroepsonderwijs)/WO (Wetenschappelijk Onderwijs )) | 81 | 85 | 4 | 59 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 |
1 (Helemaal) eens met de stelling 'ik vind seks fijn'(25-) / 'ik geniet erg van seks' (25+)
2 Evenveel, vooral of uitsluitend seksuele aantrekking voelen tot seksegenoten
3 Meer dan één partner afgelopen 6 maanden én met laatste partner niet altijd condooms gebruikt
4 Ooit gedwongen tot seksuele handelingen en/of ooit manuele, orale, vaginale of anale seks tegen de wil
5 Minstens één seksueel probleem (bijvoorbeeld erectieprobleem of pijn bij penetratie) dat vaak of altijd voorkwam en waar men (behoorlijk) veel last van had
Bron: Seksuele Gezondheid in Nederland 2017/Leefstijlmonitor: Rutgers i.s.m. RIVM, 2017