Deze pagina verstrekt epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op door het RIVM geaccordeerde meldingen.
Jaarlijkse meldingen per infectieziekte
Hier vindt u de volgende gegevens:
- Tabel met het aantal meldingen van infectieziekten vanaf 2013 tot en met 2022
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROEP A | ||||||||||
COVID-19⁴ | 5406462 | 2355152 | 809837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV (coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS (severe acute respiratory syndrome)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GROEP B1 | ||||||||||
Difterie | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mpox⁵ | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TBC (Tuberculose) | 635 | 673 | 621 | 754 | 795 | 783 | 887 | 862 | 814 | 845 |
GROEP B2 | ||||||||||
Buiktyfus | 101 | 13 | 6 | 28 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 25 |
Cholera | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Clusters van voedselinfecties | 17 | 29 | 16 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 36 |
Hepatitis A | 85 | 76 | 48 | 163 | 188 | 373 | 81 | 80 | 105 | 109 |
Hepatitis B Acuut | 76 | 74 | 96 | 106 | 105 | 115 | 114 | 108 | 141 | 148 |
Hepatitis B Chronisch | 798 | 745 | 724 | 1078 | 1036 | 1105 | 1006 | 1016 | 1084 | 1150 |
Hepatitis C Acuut | 23 | 23 | 37 | 47 | 63 | 60 | 48 | 71 | 53 | 64 |
Hepatitis C Chronisch | 410 | 455 | 392 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iGAS (invasieve groep A-streptokokken ) | 568 | 125 | 170 | 313 | 244 | 293 | 187 | 171 | 150 | 204 |
Kinkhoest | 132 | 78 | 1208 | 6305 | 4782 | 4967 | 5591 | 6673 | 9057 | 3491 |
Mazelen | 6 | 0 | 2 | 83 | 24 | 17 | 6 | 7 | 136 | 2680 |
Paratyfus A | 7 | 3 | 3 | 7 | 18 | 13 | 12 | 6 | 9 | 22 |
Paratyfus B | 26 | 12 | 4 | 29 | 28 | 32 | 29 | 23 | 8 | 14 |
Paratyfus C | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57 |
Shigellose | 429 | 219 | 196 | 549 | 518 | 428 | 446 | 476 | 360 | 473 |
STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) | 569 | 478 | 322 | 460 | 488 | 394 | 575 | 754 | 754 | 849 |
GROEP C | ||||||||||
Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bof | 7 | 1 | 64 | 131 | 73 | 46 | 71 | 87 | 40 | 205 |
Botulisme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 |
Chikungunya1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 24 | 61 | 0 |
CPE (Carbapenemase-producerende enterobacterales )2 | 364 | 202 | 171 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengue1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 32 | 13 | 0 |
Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 58 | 67 | 69 | 38 | 40 | 33 | 34 | 18 | 20 | 19 |
Invasieve pneumokokkenziekte3 | 1420 | 687 | 45 | 65 | 69 | 45 | 44 | 43 | 39 | 28 |
Legionellose | 624 | 671 | 475 | 587 | 594 | 575 | 468 | 438 | 370 | 311 |
Leptospirose | 89 | 57 | 62 | 121 | 50 | 72 | 87 | 86 | 104 | 27 |
Listeriose | 99 | 101 | 95 | 114 | 77 | 113 | 95 | 71 | 92 | 74 |
Malaria | 204 | 153 | 71 | 183 | 259 | 211 | 251 | 344 | 285 | 166 |
Meningokokkenziekte | 82 | 33 | 65 | 157 | 203 | 205 | 156 | 95 | 81 | 109 |
MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 11 |
Orthohantavirusinfectie | 11 | 39 | 20 | 46 | 36 | 51 | 31 | 10 | 37 | 4 |
Psittacose/zoönotische chlamydia-infecties | 61 | 56 | 94 | 92 | 64 | 52 | 60 | 47 | 41 | 54 |
Q-koorts | 12 | 6 | 7 | 16 | 18 | 22 | 14 | 20 | 26 | 20 |
Tetanus | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tularemie | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
West-Nilevirusinfectie | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 18 | 23 | 23 | 40 | 33 | 21 | 30 | 26 | 25 | 29 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 |
1) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
2) Voor CPE is op 1 juli 2019 de meldingsplicht ingevoerd.
3) Invasieve pneumokokkenziekte is meldingsplichtig bij kinderen geboren vanaf 2006 en - per 1 april 2021 - ook bij personen ouder dan 60 jaar.
4) Voor COVID-19 is op 28 januari 2020 de meldingsplicht ingevoerd.
5) Voor Mpox is op 22 mei 2022 de meldingsplicht ingevoerd.