Deze pagina verstrekt epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op door het RIVM geaccordeerde meldingen. 

Jaarlijkse meldingen per infectieziekte

Hier vindt u de volgende gegevens:

  • Tabel met het aantal meldingen van infectieziekten vanaf 2012 tot en met 2021
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
GROEP A
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
GROEP B1
Difterie 0 3 1 1 4 2 5 1 0 1
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TBC Tuberculose (Tuberculose) 680 622 754 795 783 887 862 814 845 956
GROEP B2
Buiktyfus 13 5 28 20 20 18 17 20 25 17
Cholera 0 2 1 2 0 1 1 3 0 3
Clusters van voedselinfecties 28 16 30 29 30 29 29 28 36 48
Hepatitis A 77 49 162 188 372 81 79 106 109 124
Hepatitis B Acuut 71 94 104 104 115 114 108 141 146 175
Hepatitis B Chronisch 690 699 1050 1021 1102 1014 1012 1077 1156 1321
Hepatitis C Acuut 31 44 76 63 60 48 71 53 64 54
Hepatitis C Chronisch 438 386 666 0 0 0 0 0 0 0
iGAS invasieve groep A-streptokokken (invasieve groep A-streptokokken ) 122 170 313 244 293 187 171 149 203 178
Kinkhoest 74 943 6361 4453 4907 5570 6566 9190 3402 13828
Mazelen 0 2 84 24 16 6 7 140 2659 35
Paratyfus A 3 3 7 18 11 11 6 9 22 25
Paratyfus B 12 4 29 28 32 29 23 8 14 18
Paratyfus C 1 1 5 0 3 0 4 0 2 3
Rubella 0 0 0 0 0 0 1 2 57 1
Shigellose 213 194 549 518 427 446 476 360 473 752
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) 484 321 460 488 394 575 754 754 849 906
GROEP C
Antrax 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bof 1 64 131 73 46 71 87 40 205 397
Botulisme 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Brucellose 2 3 7 5 2 4 9 1 6 3
Chikungunya1 0 0 1 2 0 13 24 61 0 0
CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales )2 192 172 178 0 0 0 0 0 0 0
Dengue1 0 3 1 2 0 13 32 13 0 0
Gele Koorts 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 37 19 47 36 51 31 10 37 4 23
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 67 69 38 40 33 34 18 20 19 22
Invasieve pneumokokkenziekte3 649 44 65 68 45 44 43 39 28 43
Legionellose 671 475 587 594 575 468 438 370 311 308
Leptospirose 56 62 121 50 72 87 86 104 27 44
Listeriose 94 95 114 77 113 95 71 92 74 71
Malaria 152 69 183 259 211 251 344 285 166 199
Meningokokkenziekte 33 65 157 203 205 156 95 81 109 106
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 1 4 7 10 4 5 12 3 11 2
Psittacose/zoönotische chlamydia-infecties 55 94 92 64 52 60 47 41 53 45
Q-koorts 6 7 16 18 22 14 20 26 20 63
Tetanus 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2
Trichinose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tularemie 5 1 4 2 2 4 0 0 0 0
West-Nilevirusinfectie 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 21 20 39 33 21 30 26 25 29 31
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 4 9 27 0 0 0 0

1) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. 

2) Voor CPE is op 1 juli 2019 de meldingsplicht ingevoerd.

3) Invasieve pneumokokkenziekte is meldingsplichtig bij kinderen geboren vanaf 2006 en - per 1 april 2021 - ook bij personen ouder dan 60 jaar.