Deze pagina verstrekt epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op door het RIVM geaccordeerde meldingen.
Jaarlijkse meldingen per infectieziekte
Hier vindt u de volgende gegevens:
- Tabel met het aantal meldingen van infectieziekten vanaf 2014 tot en met 2023
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROEP A2 | ||||||||||
COVID-19⁴ | 43298 | 5406460 | 2355152 | 809837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS (severe acute respiratory syndrome)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GROEP B1 | ||||||||||
Difterie | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mpox⁵ | 33 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TBC (Tuberculose) | 710 | 634 | 673 | 621 | 754 | 795 | 783 | 887 | 862 | 814 |
GROEP B2 | ||||||||||
Buiktyfus | 29 | 98 | 13 | 6 | 28 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 |
Cholera | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Clusters van voedselinfecties | 22 | 15 | 29 | 16 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 |
Hepatitis A | 153 | 93 | 77 | 50 | 163 | 188 | 373 | 81 | 80 | 105 |
Hepatitis B Acuut | 90 | 87 | 74 | 96 | 106 | 105 | 115 | 114 | 108 | 141 |
Hepatitis B Chronisch | 825 | 847 | 745 | 724 | 1078 | 1036 | 1105 | 1006 | 1016 | 1084 |
Hepatitis C Acuut | 21 | 23 | 23 | 37 | 47 | 63 | 60 | 48 | 71 | 53 |
Hepatitis C Chronisch | 344 | 410 | 455 | 392 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iGAS (invasieve groep A-streptokokken ) | 1493 | 583 | 127 | 170 | 314 | 244 | 293 | 187 | 171 | 150 |
Kinkhoest | 2325 | 132 | 78 | 1208 | 6305 | 4782 | 4967 | 5591 | 6673 | 9057 |
Mazelen | 7 | 6 | 0 | 2 | 83 | 24 | 17 | 6 | 7 | 136 |
Paratyfus A | 17 | 7 | 3 | 3 | 7 | 18 | 13 | 12 | 6 | 9 |
Paratyfus B | 35 | 26 | 13 | 4 | 29 | 28 | 32 | 29 | 23 | 8 |
Paratyfus C | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Shigellose | 589 | 429 | 219 | 196 | 549 | 518 | 428 | 446 | 476 | 360 |
STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) | 576 | 587 | 484 | 324 | 459 | 488 | 394 | 631 | 847 | 894 |
GROEP C | ||||||||||
Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bof | 91 | 9 | 1 | 64 | 131 | 73 | 46 | 71 | 87 | 40 |
Botulisme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brucellose | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 |
Chikungunya1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 24 | 61 |
CPE (Carbapenemase-producerende enterobacterales )2 | 482 | 376 | 201 | 170 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengue1 | 78 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 32 | 13 |
Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 55 | 58 | 67 | 69 | 38 | 40 | 33 | 34 | 18 | 20 |
Invasieve pneumokokkenziekte3 | 1571 | 1460 | 687 | 45 | 65 | 69 | 45 | 44 | 43 | 39 |
Legionellose | 914 | 650 | 669 | 475 | 587 | 594 | 575 | 468 | 438 | 370 |
Leptospirose | 109 | 91 | 58 | 64 | 124 | 48 | 71 | 84 | 89 | 97 |
Listeriose6 | 93 | 100 | 93 | 93 | 110 | 73 | 113 | 90 | 68 | 89 |
Malaria | 255 | 211 | 154 | 72 | 182 | 257 | 211 | 251 | 344 | 284 |
Meningokokkenziekte | 138 | 85 | 33 | 65 | 157 | 203 | 205 | 156 | 95 | 81 |
MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 |
Orthohantavirusinfectie | 30 | 11 | 39 | 20 | 46 | 36 | 51 | 31 | 10 | 37 |
Psittacose/zoönotische chlamydia-infecties | 75 | 61 | 56 | 94 | 92 | 64 | 52 | 60 | 47 | 41 |
Q-koorts | 4 | 12 | 6 | 7 | 16 | 18 | 22 | 14 | 20 | 26 |
Tetanus | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Trichinose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tularemie | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
West-Nilevirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 18 | 18 | 23 | 23 | 40 | 33 | 21 | 30 | 26 | 25 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | 0 | 0 |
1) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
2) Voor CPE is op 1 juli 2019 de meldingsplicht ingevoerd.
3) Invasieve pneumokokkenziekte is meldingsplichtig bij kinderen geboren vanaf 2006 en - per 1 april 2021 - ook bij personen ouder dan 60 jaar.
4) Op 28 januari 2020 is COVID-19 als infectieziekte behorende tot groep A aangemerkt, en daarmee meldingsplichtig. Op 1 juli 2023 is deze meldplicht weer komen te vervallen. Op 20 juni 2023 is er een onderscheid tussen A1 en A2 infectieziekten ingevoerd. COVID-19 is destijds niet meer ingedeeld in een van deze twee groepen, maar bij afschaffing van de meldplicht leken de maatregelen het meest op die van een A2 ziekte.
5) Voor Mpox is op 22 mei 2022 de meldingsplicht ingevoerd.
6) Zwangerschapsgerelateerde infecties van listeriose worden apart gemeld voor moeder en kind, maar als 1 infectie meegeteld in de statistieken.
Algemeen: De toewijzing van een ziektegeval aan een specifiek jaar is gebaseerd op de eerste ziektedag of, indien onbekend, de diagnose- of aangiftedatum. Deze tabel komt uit het Nederlandse aangiftesysteem Osiris-AIZ (selectiedatum 14-3-2024) en betreft alleen door het RIVM geaccordeerde aangiften. Het aantal aangiften is aan verandering onderhevig, aangezien ziektegevallen later kunnen worden gemeld of na aanvullend onderzoek kunnen worden ingetrokken.