Infectieziekte Totaal week 37- 40 Totaal week 41- 44 Totaal week 45- 48 Totaal t/m week 48; 2018 Totaal t/m week 48; 2017
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 2 3
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 59 74 49 775 767
 
Groep B2 
Buiktyfus 0 1 0 16 19
Cholera 1 0 0 1 0
Hepatitis A 28 9 5 176 362
Hepatitis B Acuut 5 4 5 80 110
Hepatitis B Chronisch 71 51 27 817 1023
Hepatitis C Acuut 2 3 0 46 59
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 4 10 5 209 274
Kinkhoest 358 264 173 3935 4658
Mazelen 0 0 0 22 16
Paratyfus A 0 0 2 14 11
Paratyfus B 3 0 0 25 32
Paratyfus C 0 0 0 0 3
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 48 22 13 441 369
Shigellose 62 63 17 436 407
Voedselinfectie 3 1 0 20 28
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 2 0
Bof 3 17 4 64 41
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 3 2
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 1 1
Hantavirusinfectie 4 2 1 32 49
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 3 5 2 36 28
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 7 11 3 56 41
Legionellose 76 37 12 501 536
Leptospirose 6 4 0 46 74
Listeriose 5 3 3 67 106
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 2 0 0 6 4
Malaria 14 14 11 225 197
Meningokokkenziekte 13 9 4 171 179
Psittacose 3 5 0 53 50
Q-koorts 2 1 0 15 22
Tetanus 0 0 0 1 1
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 1 1 0 2 2
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 1 4 0 19 18
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 4 9
           
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.