Publicatiedatum 14-10-2022 | 16:14
Infectieziekte |
Totaal week 25- 28 |
Totaal week 29- 32 |
Totaal week 33- 36 |
Totaal t/m week 36; 2022 |
Totaal t/m week 36; 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Groep A | |||||
MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV (coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS (severe acute respiratory syndrome)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep B1 | |||||
Difterie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humane infectie met dierlijke influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculose | 59 | 60 | 44 | 454 | 498 |
Groep B2 | |||||
Buiktyfus | 2 | 1 | 3 | 89 | 9 |
Cholera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hepatitis A | 8 | 6 | 7 | 56 | 49 |
Hepatitis B Acuut | 6 | 2 | 0 | 39 | 41 |
Hepatitis B Chronisch | 56 | 40 | 28 | 450 | 490 |
Hepatitis C Acuut | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) | 36 | 18 | 12 | 260 | 317 |
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie | 45 | 46 | 22 | 341 | 70 |
Kinkhoest | 7 | 9 | 3 | 53 | 52 |
Mazelen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paratyfus A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paratyfus B | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 |
Paratyfus C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie | 65 | 75 | 67 | 378 | 308 |
Shigellose | 16 | 49 | 33 | 228 | 135 |
Voedselinfectie | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 |
Groep C | |||||
Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bof | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Botulisme | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brucellose | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (***) | 25 | 31 | 40 | 202 | 120 |
Chikungunya (*) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dengue (*) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hantavirusinfectie | 1 | 1 | 3 | 8 | 35 |
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 6 | 3 | 1 | 32 | 37 |
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder****) | 59 | 48 | 42 | 760 | 349 |
Legionellose | 60 | 51 | 27 | 365 | 474 |
Leptospirose | 2 | 7 | 11 | 38 | 36 |
Listeriose | 6 | 13 | 8 | 67 | 58 |
MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Malaria | 11 | 24 | 29 | 136 | 99 |
Meningokokkenziekte | 6 | 7 | 3 | 49 | 22 |
Psittacose | 3 | 2 | 0 | 26 | 43 |
Q-koorts | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tularemie | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
West-Nijlvirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zikavirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. | |||||
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden. | |||||
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld. | |||||
(****) Vanwege de veranderde meldingsplicht per maart 2021 zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020. | |||||
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging in Osiris-AIZ worden ingevoerd of geaccordeerd of soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 5 oktober 2022 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen. |