De meldingen in de virologisch weekstaten tot en met week 40, 2020

Infectieziekten Bulletin: november 2020, Jaargang 31, nummer 2

Infectieziekten Bulletin: november 2020, Jaargang 31, nummer 2

 

   

Totaal

week

29- 32

Totaal

week

33- 36

Totaal

week

37- 40

Totaal

t/m week

40; 2020

Totaal

t/m week

40; 2019

Virus Adenovirus 33 59 53 796 1251
  Astrovirus 2 4 1 188 190
  Bocavirus 5 5 6 105 172
  Bofvirus 0 0 0 45 44
  Chikungunya-virus 2 0 0 5 20
  Coronavirus 7 3 3 479 508
  Dengue virus 4 2 0 96 174
  Enterovirus 16 23 22 315 902
  HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1 33 49 23 468 584
  HIV 2 0 0 0 2 0
  HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus) 0 2 1 7 2
  Hantavirus 1 2 0 11 31
  Hepatitis A-virus 4 3 4 37 80
  Hepatitis B-virus 38 43 39 448 588
  Hepatitis C-Virus 18 15 13 159 296
  Hepatitis D-Virus 1 0 0 7 6
  Hepatitis E-Virus 12 13 14 133 157
  Influenza A-virus 0 0 2 2917 4591
  Influenza B-virus 0 0 0 143 25
  Influenza C-virus 0 0 0 0 0
  Mazelenvirus 0 0 0 6 45
  Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 0
  Norovirus 13 22 24 1135 1911
  Para-influenza 4 5 9 213 855
  Parechovirus 3 11 10 83 191
  Parvovirus 9 1 5 71 149
  RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus 1 1 0 1152 1186
  Rhinovirus 229 197 414 2379 2199
  Rotavirus 4 8 5 325 980
  Rubellavirus 2 0 0 4 3
  Sapovirus 4 4 3 189 281
  West-Nijlvirus 0 0 0 0 0
  Zikavirus 1 0 0 4 6
  SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 8310 15220 51647 129614 "-"
  hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus) 1 0 1 589 753
Bacterie Chlamydia 0 0 0 0 5
  Chlamydia pneumoniae 3 1 0 11 13
  Chlamydia psittaci 2 4 1 27 23
  Chlamydia trachomatis 1930 1979 2142 19500 21841
  Coxiella burnetii 7 2 5 42 53
  Mycoplasma Pneumoniae 8 5 16 280 200
  Rickettsiae 0 0 0 0 5

 

Reactie toevoegen