Publicatiedatum 15-06-2018 | 16:04
ib juni 2018
Infectieziekten Bulletin, jaargang 29, nummer 5/6, juni 2018
| Infectieziekte |
Totaal week 9- 12 |
Totaal week 13- 16 |
Totaal week 17- 20 |
Totaal t/m week 20; 2018 |
Totaal t/m week 20; 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Groep A | |||||
| MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groep B1 | |||||
| Difterie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humane infectie met dierlijke influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculose | 76 | 78 | 72 | 326 | 321 |
| Groep B2 | |||||
| Buiktyfus | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis A | 13 | 18 | 5 | 61 | 132 |
| Hepatitis B Acuut | 6 | 4 | 0 | 23 | 58 |
| Hepatitis B Chronisch | 68 | 57 | 43 | 329 | 420 |
| Hepatitis C Acuut | 4 | 1 | 1 | 16 | 24 |
| Invasieve groep A-streptokokkeninfectie | 31 | 24 | 11 | 113 | 179 |
| Kinkhoest | 228 | 186 | 166 | 1012 | 1888 |
| Mazelen | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Paratyfus A | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Paratyfus B | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Paratyfus C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie | 19 | 22 | 18 | 94 | 94 |
| Shigellose | 25 | 19 | 13 | 98 | 135 |
| Voedselinfectie | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Groep C | |||||
| Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bof | 3 | 8 | 2 | 22 | 18 |
| Botulisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brucellose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chikungunya (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dengue (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hantavirusinfectie | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 4 | 4 | 2 | 23 | 12 |
| Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) | 4 | 8 | 3 | 24 | 25 |
| Legionellose | 19 | 14 | 26 | 116 | 91 |
| Leptospirose | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Listeriose | 6 | 3 | 6 | 27 | 33 |
| MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Malaria | 15 | 14 | 13 | 72 | 63 |
| Meningokokkenziekte | 28 | 11 | 14 | 95 | 91 |
| Psittacose | 10 | 6 | 2 | 23 | 22 |
| Q-koorts | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tularemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| West-Nijlvirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zika | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| (*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. | |||||
Infectieziekten Bulletin juni 2018
- Gesignaleerd
- Uitbraak van shigellose bij een studentenvereniging
- Een kwalijk luchtje in de werkomgeving
- Het gebruik van antibiotica binnen de Haagse verpleeghuiszorg: een bittere pil of niet…….?
- Veranderingen in pathogenen en pneumokokkenserotypen bij patiënten met een thuis opgelopen pneumonie
- Mijd de mijt
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20, 2018
- Meldingen uit de virologische weekstaten tot en met week 20, 2018
- Over Infectieziekten Bulletin