Publicatiedatum 15-09-2018 | 19:32
| Infectieziekte |
Totaal week21- 24 |
Totaal week25- 28 |
Totaal week29- 32 | Totaal t/m week32; 2018 | Totaal t/m week32; 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Groep A | |||||
| MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groep B1 | |||||
| Difterie | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humane infectie met dierlijke influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculose | 65 | 79 | 64 | 539 | 553 |
| Groep B2 | |||||
| Buiktyfus | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis A | 16 | 17 | 14 | 114 | 236 |
| Hepatitis B Acuut | 7 | 6 | 5 | 47 | 75 |
| Hepatitis B Chronisch | 75 | 61 | 38 | 558 | 659 |
| Hepatitis C Acuut | 6 | 3 | 2 | 31 | 41 |
| Invasieve groep A-streptokokkeninfectie | 16 | 17 | 22 | 175 | 236 |
| Kinkhoest | 436 | 396 | 291 | 2379 | 3395 |
| Mazelen | 11 | 2 | 2 | 20 | 11 |
| Paratyfus A | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| Paratyfus B | 3 | 2 | 2 | 14 | 20 |
| Paratyfus C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie | 63 | 55 | 48 | 277 | 228 |
| Shigellose | 26 | 33 | 41 | 209 | 235 |
| Voedselinfectie | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 |
| Groep C | |||||
| Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bof | 2 | 5 | 5 | 35 | 30 |
| Botulisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brucellose | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Chikungunya (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dengue (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hantavirusinfectie | 5 | 5 | 5 | 23 | 36 |
| Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 2 | 2 | 2 | 25 | 17 |
| Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) | 2 | 4 | 2 | 32 | 26 |
| Legionellose | 99 | 39 | 21 | 290 | 315 |
| Leptospirose | 1 | 7 | 2 | 14 | 30 |
| Listeriose | 6 | 11 | 6 | 51 | 65 |
| MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Malaria | 21 | 18 | 21 | 145 | 111 |
| Meningokokkenziekte | 12 | 12 | 14 | 139 | 126 |
| Psittacose | 5 | 3 | 1 | 37 | 36 |
| Q-koorts | 2 | 1 | 0 | 8 | 19 |
| Tetanus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tularemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| West-Nilevirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zika | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| (*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. | |||||
Infectieziekten Bulletin september 2018
- Gesignaleerd
- Meningokokkenurethritis; soms ‘onder’ het hoofd gezien…
- Seoulvirus in Nederland
- Intradermale rabiësvaccinaties zorgen voor voldoende immuunrespons
- Salmonella in Nederland in 2017
- Tetanuspreventie bij zwangere vrouwen, welk vaccin?
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2018
- Meldingen uit de virologische weekstaten tot en met week 32, 2018
- Over Infectieziekten Bulletin