Publicatiedatum 15-09-2018 | 19:35

Totaal week 21- 24 | Totaal week 25- 28 | Totaal week 29- 32 | Totaal t/m week 32; 2018 | Totaal t/m week 32; 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Virus | |||||
Adenovirus | 103 | 95 | 98 | 963 | 925 |
Astrovirus | 16 | 4 | 3 | 155 | 110 |
Bocavirus | 15 | 8 | 2 | 116 | 154 |
Bofvirus | 1 | 3 | 3 | 20 | 16 |
Chikungunya-virus | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
Coronavirus | 10 | 5 | 7 | 468 | 558 |
Dengue virus | 6 | 10 | 3 | 44 | 39 |
Enterovirus | 170 | 263 | 213 | 880 | 844 |
HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 62 | 61 | 63 | 500 | 431 |
HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Hantavirus | 6 | 4 | 3 | 16 | 15 |
Hepatitis A virus | 7 | 8 | 9 | 57 | 90 |
Hepatitis B virus | 55 | 49 | 54 | 517 | 466 |
Hepatitis C Virus | 33 | 33 | 25 | 288 | 269 |
Hepatitis D Virus | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Hepatitis E Virus | 25 | 21 | 13 | 140 | 149 |
Influenza A virus | 22 | 2 | 6 | 2948 | 3839 |
Influenza B virus | 9 | 7 | 1 | 5950 | 135 |
Influenza C virus | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Mazelenvirus | 5 | 11 | 3 | 22 | 6 |
Nieuwe Influenza A virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norovirus | 83 | 80 | 99 | 1788 | 1662 |
Parainfluenza | 80 | 109 | 58 | 557 | 687 |
Parechovirus | 53 | 49 | 64 | 235 | 111 |
Parvovirus | 21 | 22 | 9 | 144 | 147 |
RS-virus (Respiratoir Syncytieel-virus ) | 5 | 13 | 0 | 1407 | 881 |
Rhinovirus | 159 | 200 | 97 | 1542 | 1355 |
Rotavirus | 77 | 33 | 9 | 1043 | 951 |
Rubellavirus | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 |
Sapovirus | 19 | 15 | 6 | 180 | 100 |
West-Nile Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zikavirus | 3 | 0 | 0 | 8 | 26 |
hMPV (Humaan metapneumovirus) | 17 | 4 | 3 | 749 | 534 |
Bacterie | |||||
Chlamydia | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Chlamydia pneumoniae | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 |
Chlamydia psittaci | 0 | 4 | 2 | 18 | 11 |
Chlamydia trachomatis | 2145 | 2153 | 1922 | 16766 | 16349 |
Coxiella burnetii | 2 | 5 | 3 | 26 | 42 |
Mycoplasma Pneumoniae | 18 | 22 | 21 | 194 | 206 |
Rickettsiae | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 |
Infectieziekten Bulletin september 2018
- Gesignaleerd
- Meningokokkenurethritis; soms ‘onder’ het hoofd gezien…
- Seoulvirus in Nederland
- Intradermale rabiësvaccinaties zorgen voor voldoende immuunrespons
- Salmonella in Nederland in 2017
- Tetanuspreventie bij zwangere vrouwen, welk vaccin?
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2018
- Meldingen uit de virologische weekstaten tot en met week 32, 2018
- Over Infectieziekten Bulletin