Publicatiedatum 15-02-2019 | 15:13
ib 02-2019
Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 1, februari 2019
Totaal week45- 48 | Totaal week49- 52 | Totaal week1- 4 | Totaal t/m week4; 2019 | Totaal t/m week4; 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Virus | Adenovirus | 126 | 148 | 147 | 147 | 124 |
Astrovirus | 13 | 15 | 21 | 21 | 8 | |
Bocavirus | 7 | 13 | 21 | 21 | 15 | |
Bofvirus | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Chikungunyavirus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Coronavirus | 47 | 126 | 126 | 126 | 123 | |
Dengue virus | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | |
Enterovirus | 105 | 62 | 72 | 72 | 38 | |
HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 60 | 53 | 50 | 50 | 71 | |
HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hantavirus | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Hepatitis A-virus | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | |
Hepatitis B-virus | 60 | 64 | 53 | 53 | 109 | |
Hepatitis C-Virus | 36 | 33 | 20 | 20 | 80 | |
Hepatitis D-Virus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hepatitis E-Virus | 11 | 8 | 13 | 13 | 17 | |
Influenza A-virus | 29 | 118 | 436 | 436 | 314 | |
Influenza B-virus | 4 | 6 | 4 | 4 | 1278 | |
Influenza C-virus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mazelenvirus | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Nieuwe Influenza A-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norovirus | 321 | 421 | 373 | 373 | 412 | |
Para-influenzavirus | 75 | 93 | 72 | 72 | 57 | |
Parechovirus | 26 | 23 | 13 | 13 | 16 | |
Parvovirus | 13 | 6 | 11 | 11 | 17 | |
RS (respiratoir syncytieel)-virus | 122 | 510 | 584 | 584 | 668 | |
Rhinovirus | 268 | 300 | 338 | 338 | 201 | |
Rotavirus | 13 | 27 | 48 | 48 | 70 | |
Rubellavirus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sapovirus | 32 | 23 | 33 | 33 | 32 | |
Westnijlvirus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Zikavirus | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
hMPV (Humaan metapneumovirus) | 21 | 61 | 125 | 125 | 188 | |
Bacterie | Chlamydia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chlamydia pneumoniae | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Chlamydia psittaci | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Chlamydia trachomatis | 2267 | 1983 | 2050 | 2050 | 2074 | |
Coxiella burnetii | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
Mycoplasma Pneumoniae | 32 | 26 | 29 | 29 | 49 | |
Rickettsiae | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Infectieziekten Bulletin februari 2019
- Gesignaleerd
- Dilemma's rond een bijzonder geval van huiddifterie
- Grote boodschap op het werk
- De meldingsplichtprocedure: van aanvraag tot wet
- Toename tuberculose bij alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Eritrea
- Onvolledige hepatitis B-vaccinatie. Toch voldoende beschermd?
- Legionella in een afvalwaterzuivering, geen schone zaak
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2019
- Meldingen in de virologische weekstaten tot en met week 4, 2019
- Over Infectieziekten Bulletin