Publicatiedatum 15-09-2019 | 10:02
IB september 2019
Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 5, september 2019
Infectieziekte |
Totaal t/m week 25-28 |
Totaal t/m week 29-32 |
Totaal t/m week 33-36 |
Totaal t/m week 36; 2019 |
Totaal t/m week 36; 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Groep A | |||||
MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV (coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS (severe acute respiratory syndrome)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep B1 | |||||
Difterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humane infectie met dierlijke influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculose | 67 | 66 | 45 | 520 | 597 |
Groep B2 | |||||
Buiktyfus | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 |
Cholera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hepatitis A | 7 | 5 | 1 | 90 | 134 |
Hepatitis B Acuut | 6 | 4 | 1 | 57 | 68 |
Hepatitis B Chronisch | 64 | 33 | 15 | 559 | 691 |
Hepatitis C Acuut | 6 | 1 | 0 | 30 | 43 |
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) | 57 | 30 | 9 | 384 | |
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie | 24 | 10 | 2 | 223 | 190 |
Kinkhoest | 499 | 360 | 212 | 4194 | 3180 |
Mazelen | 12 | 10 | 4 | 68 | 22 |
Paratyfus A | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Paratyfus B | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 |
Paratyfus C | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie | 45 | 60 | 14 | 266 | 361 |
Shigellose | 33 | 43 | 7 | 314 | 303 |
Voedselinfectie | 1 | 2 | 0 | 10 | 19 |
Groep C | |||||
Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bof | 8 | 8 | 0 | 70 | 40 |
Botulisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Chikungunya (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengue (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hantavirusinfectie | 6 | 2 | 0 | 34 | 25 |
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 4 | 4 | 0 | 19 | 26 |
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) | 1 | 1 | 0 | 31 | 35 |
Legionellose | 57 | 48 | 23 | 275 | 379 |
Leptospirose | 7 | 10 | 3 | 35 | 37 |
Listeriose | 13 | 10 | 7 | 78 | 56 |
MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Malaria | 16 | 11 | 16 | 106 | 189 |
Meningokokkenziekte | 15 | 10 | 1 | 109 | 146 |
Psittacose | 6 | 1 | 0 | 40 | 45 |
Q-koorts | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tularemie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
West-Nilevirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zika | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. | |||||
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden. | |||||
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 9 septemer 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen. |
Infectieziekten Bulletin september 2019
- Gesignaleerd
- De vijfde ziekte? Speekselonderzoek, een niet-belastend alternatief voor bloedonderzoek
- De badkamerhanger, een interventie die blijft hangen!
- Overdracht van rabiës door een beet van een knaagdier?
- Hygiëne in Utrechtse opvangcentra voor daklozen van 2008 tot 2018
- Zijn de eitjes van bedwantsen gevoelig voor warmte?
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36, 2019
- Meldingen in de virologische weekstaten tot en met week 36, 2019 /
- Over Infectieziekten Bulletin