Publicatiedatum 15-09-2019 | 10:05
ib september 2019
Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 5, september 2019
Totaal week 25- 28 |
Totaal week 29- 32 |
Totaal week 33- 36 |
Totaal t/m week 36; 2019 |
Totaal t/m week 36; 2018 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Virus | Adenovirus | 120 | 78 | 82 | 1073 | 1097 |
Astrovirus | 8 | 6 | 3 | 180 | 158 | |
Bocavirus | 12 | 0 | 1 | 165 | 117 | |
Bofvirus | 2 | 4 | 3 | 35 | 21 | |
Chikungunyavirus | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | |
Coronavirus | 8 | 4 | 2 | 501 | 475 | |
Denguevirus | 16 | 14 | 13 | 131 | 62 | |
Enterovirus | 131 | 151 | 64 | 761 | 1025 | |
HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 57 | 47 | 21 | 500 | 563 | |
HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Hantavirus | 7 | 5 | 0 | 29 | 19 | |
Hepatitis A-virus | 7 | 6 | 1 | 68 | 66 | |
Hepatitis B-virus | 73 | 43 | 30 | 494 | 578 | |
Hepatitis C-Virus | 28 | 25 | 16 | 246 | 319 | |
Hepatitis D-Virus | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
Hepatitis E-Virus | 20 | 14 | 9 | 135 | 155 | |
Influenza A-virus | 7 | 7 | 4 | 4580 | 2935 | |
Influenza B-virus | 1 | 1 | 0 | 25 | 5832 | |
Influenza C-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mazelenvirus | 8 | 7 | 0 | 42 | 28 | |
Nieuwe Influenza A-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norovirus | 111 | 106 | 59 | 1672 | 1945 | |
Para-influenza | 84 | 39 | 10 | 765 | 585 | |
Parechovirus | 27 | 44 | 11 | 153 | 298 | |
Parvovirus | 13 | 15 | 6 | 135 | 164 | |
RS-virus (Respiratoir Syncytieel-virus ) | 11 | 1 | 0 | 1178 | 1406 | |
Rhinovirus | 203 | 163 | 67 | 1868 | 1662 | |
Rotavirus | 50 | 21 | 10 | 942 | 1056 | |
Rubellavirus | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
Sapovirus | 14 | 17 | 14 | 238 | 210 | |
Westnijlvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zikavirus | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
hMPV (Humaan metapneumovirus) | 12 | 10 | 2 | 744 | 751 | |
Bacterie | Chlamydia | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
Chlamydia pneumoniae | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
Chlamydia psittaci | 2 | 1 | 0 | 20 | 18 | |
Chlamydia trachomatis | 2259 | 2074 | 1108 | 18016 | 18969 | |
Coxiella burnetii | 6 | 5 | 3 | 50 | 30 | |
Mycoplasma Pneumoniae | 16 | 19 | 19 | 171 | 213 | |
Rickettsiae | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
Infectieziekten Bulletin september 2019
- Gesignaleerd
- De vijfde ziekte? Speekselonderzoek, een niet-belastend alternatief voor bloedonderzoek
- De badkamerhanger, een interventie die blijft hangen!
- Overdracht van rabiës door een beet van een knaagdier?
- Hygiëne in Utrechtse opvangcentra voor daklozen van 2008 tot 2018
- Zijn de eitjes van bedwantsen gevoelig voor warmte?
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36, 2019
- Meldingen in de virologische weekstaten tot en met week 36, 2019 /
- Over Infectieziekten Bulletin