Publicatiedatum 10-04-2022 | 16:00
content
Totaal week 1- 4 |
Totaal week 5- 8 |
Totaal week 9- 12 |
Totaal t/m week 12; 2022 |
Totaal t/m week 12; 2021 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Virus | Adenovirus | 199 | 184 | 183 | 566 | 211 |
Astrovirus | 35 | 22 | 26 | 83 | 14 | |
Bocavirus | 24 | 24 | 17 | 65 | 37 | |
Bofvirus | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Chikungunyavirus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Coronavirus | 35 | 66 | 57 | 158 | 74 | |
Denguevirus | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
Enterovirus | 69 | 83 | 59 | 211 | 80 | |
HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 31 | 39 | 31 | 101 | 106 | |
HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Hantavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Hepatitis A-virus | 4 | 5 | 2 | 11 | 17 | |
Hepatitis B-virus | 46 | 61 | 54 | 161 | 165 | |
Hepatitis C-virus | 16 | 19 | 22 | 57 | 62 | |
Hepatitis D-Virus | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
Hepatitis E-Virus | 6 | 14 | 13 | 33 | 30 | |
Influenza A-virus | 63 | 107 | 2374 | 2544 | 1 | |
Influenza B-virus | 2 | 7 | 38 | 47 | 0 | |
Influenza C-virus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mazelenvirus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Nieuwe Influenza A-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norovirus | 244 | 167 | 242 | 653 | 157 | |
Para-influenza | 33 | 25 | 44 | 102 | 103 | |
Parechovirus | 23 | 15 | 14 | 52 | 23 | |
Parvovirus | 5 | 6 | 10 | 21 | 19 | |
RS (respiratoir syncytieel)-virus | 246 | 173 | 185 | 604 | 3 | |
Rhinovirus | 276 | 429 | 363 | 1068 | 411 | |
Rotavirus | 244 | 300 | 367 | 911 | 85 | |
Rubellavirus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sapovirus | 79 | 78 | 87 | 244 | 40 | |
West-Nijlvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zikavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hMPV (Humaan metapneumovirus) | 70 | 28 | 11 | 109 | 2 | |
Bacterie | Chlamydia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chlamydia pneumoniae | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Chlamydia psittaci | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
Chlamydia trachomatis | 2091 | 2272 | 2109 | 6472 | 6027 | |
Coxiella burnetii | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
Mycoplasma Pneumoniae | 9 | 7 | 8 | 24 | 40 | |
Rickettsiae | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Infectieziekten Bulletin - april 2022
- Gesignaleerd
- Voorkomen en beperken van de ziektelast van hepatitis B
- Infectieziekte-onderzoek bij GGD’en: welke knelpunten ervaren zij en hoe kan het beter?
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 12, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 4, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 12, 2022
- Over Infectieziekten Bulletin