Publicatiedatum 10-04-2022 | 15:52
content
| Totaal week 45- 48 |
Totaal week 49- 52 |
Totaal week 1- 4 |
Totaal t/m week 4; 2022 |
Totaal t/m week 4; 2021 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virus | Adenovirus | 190 | 223 | 199 | 199 | 63 |
| Astrovirus | 100 | 83 | 35 | 35 | 7 | |
| Bocavirus | 34 | 22 | 24 | 24 | 9 | |
| Bofvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chikungunyavirus | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Coronavirus | 30 | 61 | 35 | 35 | 1 | |
| Denguevirus | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Enterovirus | 147 | 107 | 69 | 69 | 27 | |
| HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 33 | 31 | 31 | 31 | 34 | |
| HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hantavirus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hepatitis A-virus | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
| Hepatitis B-virus | 54 | 51 | 46 | 46 | 52 | |
| Hepatitis C-Virus | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | |
| Hepatitis D-Virus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hepatitis E Virus | 12 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
| Influenza A-virus | 68 | 48 | 63 | 63 | 0 | |
| Influenza B-virus | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Influenza C-virus | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Mazelenvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe Influenza A-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norovirus | 415 | 379 | 244 | 244 | 48 | |
| Para-influenza | 156 | 83 | 33 | 33 | 9 | |
| Parechovirus | 32 | 14 | 23 | 23 | 6 | |
| Parvovirus | 11 | 13 | 5 | 5 | 2 | |
| RS-virus (Respiratoir Syncytieel-virus ) | 376 | 379 | 246 | 246 | 0 | |
| Rhinovirus | 594 | 375 | 276 | 276 | 90 | |
| Rotavirus | 91 | 195 | 244 | 244 | 9 | |
| Rubellavirus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sapovirus | 55 | 70 | 79 | 79 | 10 | |
| West-Nijlvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zikavirus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| hMPV (Humaan metapneumovirus) | 187 | 159 | 70 | 70 | 0 | |
| Bacterie | Chlamydia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlamydia pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chlamydia psittaci | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Chlamydia trachomatis | 2333 | 2146 | 2091 | 2091 | 2196 | |
| Coxiella burnetii | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
| Mycoplasma Pneumoniae | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | |
| Rickettsiae | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Infectieziekten Bulletin - april 2022
- Gesignaleerd
- Voorkomen en beperken van de ziektelast van hepatitis B
- Infectieziekte-onderzoek bij GGD’en: welke knelpunten ervaren zij en hoe kan het beter?
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 12, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 4, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 12, 2022
- Over Infectieziekten Bulletin