Publicatiedatum 15-03-2019 | 19:52
ib maar 2019
Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 2, maart 2019
| Totaal week49- 52 | Totaal week1- 4 | Totaal week5- 8 | Totaal t/m week8; 2019 | Totaal t/m week8; 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virus | Adenovirus | 148 | 149 | 150 | 299 | 257 |
| Astrovirus | 15 | 21 | 49 | 70 | 29 | |
| Bocavirus | 13 | 21 | 32 | 53 | 26 | |
| Bofvirus | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Chikungunyavirus | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Coronavirus | 126 | 126 | 145 | 271 | 249 | |
| Dengue virus | 7 | 10 | 9 | 19 | 10 | |
| Enterovirus | 62 | 72 | 62 | 134 | 81 | |
| HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 53 | 52 | 94 | 146 | 133 | |
| HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hantavirus | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| Hepatitis A-virus | 4 | 11 | 8 | 19 | 14 | |
| Hepatitis B-virus | 64 | 53 | 74 | 127 | 189 | |
| Hepatitis C-Virus | 33 | 20 | 33 | 53 | 119 | |
| Hepatitis D-Virus | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Hepatitis E-Virus | 8 | 13 | 15 | 28 | 34 | |
| Influenza A-virus | 118 | 437 | 1902 | 2339 | 998 | |
| Influenza B-virus | 6 | 4 | 5 | 9 | 3873 | |
| Influenza C-virus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mazelenvirus | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Nieuwe Influenza A-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norovirus | 421 | 374 | 334 | 708 | 798 | |
| Para-influenza | 93 | 73 | 65 | 138 | 136 | |
| Parechovirus | 23 | 13 | 9 | 22 | 31 | |
| Parvovirus | 6 | 11 | 8 | 19 | 32 | |
| RS-virus (Respiratoir Syncytieel-virus ) | 510 | 588 | 341 | 929 | 1061 | |
| Rhinovirus | 300 | 338 | 257 | 595 | 429 | |
| Rotavirus | 27 | 48 | 87 | 135 | 180 | |
| Rubellavirus | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Sapovirus | 23 | 33 | 38 | 71 | 56 | |
| Westnijlvirus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zikavirus | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| hMPV (Humaan metapneumovirus) | 61 | 125 | 168 | 293 | 349 | |
| Bacterie | Chlamydia | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Chlamydia pneumoniae | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Chlamydia psittaci | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Chlamydia trachomatis | 1983 | 2067 | 2251 | 4318 | 4369 | |
| Coxiella burnetii | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | |
| Mycoplasma Pneumoniae | 26 | 30 | 15 | 45 | 80 | |
| Rickettsiae | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Infectieziekten Bulletin maart 2019
- Gesignaleerd
- Een patiënt met rabiës in public health perspectief
- Voldoen medisch microbiologische laboratoria en de GGD aan de landelijke meldingsplicht voor invasieve Hib-ziekte?
- Moedermelk, donormelk en infectieziekterisico
- Evaluatie van de virologische weekstaten
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 8, 2019
- Meldingen in de virologische weekstaten tot en met week 8, 2019
- Over Infectieziekten Bulletin