Totaal
week
29- 32
Totaal
week
33- 36
Totaal
week
37- 40
Totaal
t/m week
40; 2021
Totaal
t/m week
40; 2020
Virus Adenovirus 142 141 146 1075 797
  Astrovirus 26 31 55 194 188
  Bocavirus 36 20 17 194 107
  Bofvirus 0 3 3 11 45
  Chikungunyavirus 0 1 0 1 5
  Coronavirussen OC43, 229E, NL63, HKU1 45 15 13 410 481
  Denguevirus 1 3 0 12 96
  Enterovirus 133 115 182 622 317
  HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1 35 30 33 346 470
  HIV 2 0 0 0 0 2
  HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus) 0 0 0 2 7
  Hantavirus 2 1 1 23 11
  Hepatitis A-virus 7 0 2 46 38
  Hepatitis B-virus 50 53 58 495 453
  Hepatitis C-Virus 17 16 14 169 160
  Hepatitis D-Virus 1 0 1 6 7
  Hepatitis E-Virus 11 10 15 104 133
  Influenza A-virus 2 8 7 18 2918
  Influenza B-virus 0 0 0 0 143
  Influenza C-virus 0 0 0 0 0
  Mazelenvirus 0 0 0 1 6
  Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 0
  Norovirus 119 207 300 1056 1140
  Para-influenza 41 40 69 646 214
  Parechovirus 14 17 31 128 88
  Parvovirus 6 9 17 81 71
  RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus 818 391 298 2116 1152
  Rhinovirus 347 352 568 2469 2435
  Rotavirus 29 31 23 546 326
  Rubellavirus 2 0 0 5 4
  Sapovirus 60 70 81 370 189
  Westnijlvirus 0 0 0 0 0
  Zikavirus 0 0 0 0 4
  hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus) 159 68 63 429 589
Bacterie Chlamydia 0 0 0 4 0
  Chlamydia pneumoniae 30 0 2 35 11
  Chlamydia psittaci 2 3 2 28 27
  Chlamydia trachomatis 1835 2285 2653 19827 19569
  Coxiella burnetii 0 3 1 19 42
  Mycoplasma Pneumoniae 10 9 6 107 280
  Rickettsiae 0 0 0 1 0

 

Reactie toevoegen