content
Infectieziekte |
Totaal week 29- 32 |
Totaal week 33- 36 |
Totaal week 37- 40 |
Totaal t/m week 40; 2021 |
Totaal t/m week 40; 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Groep A | |||||
MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS (severe acute respiratory syndrome)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep B1 | |||||
Difterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Humane infectie met dierlijke influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculose | 56 | 51 | 61 | 562 | 515 |
Groep B2 | |||||
Buiktyfus | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hepatitis A | 2 | 3 | 10 | 57 | 39 |
Hepatitis B Acuut | 5 | 3 | 0 | 39 | 71 |
Hepatitis B Chronisch | 49 | 54 | 21 | 471 | 540 |
Hepatitis C Acuut | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 |
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) | 38 | 26 | 21 | 323 | 308 |
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie | 6 | 4 | 4 | 71 | 148 |
Kinkhoest | 6 | 9 | 4 | 52 | 1185 |
Mazelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Paratyfus A | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Paratyfus B | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 |
Paratyfus C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie | 89 | 52 | 42 | 341 | 253 |
Shigellose | 16 | 43 | 23 | 150 | 165 |
Voedselinfectie | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 |
Groep C | |||||
Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bof | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 |
Botulisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (***) | 14 | 22 | 18 | 133 | 133 |
Chikungunya (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengue (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hantavirusinfectie | 3 | 2 | 0 | 32 | 14 |
Invasieve Haemophilus influenzae-type b-infectie | 1 | 2 | 7 | 42 | 41 |
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder****) | 51 | 24 | 52 | 380 | 31 |
Legionellose | 123 | 75 | 48 | 498 | 382 |
Leptospirose | 6 | 10 | 2 | 32 | 50 |
Listeriose | 11 | 9 | 10 | 66 | 71 |
MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Malaria | 18 | 24 | 15 | 110 | 56 |
Meningokokkenziekte | 5 | 4 | 0 | 22 | 56 |
Psittacose | 4 | 2 | 0 | 36 | 79 |
Q-koorts | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tularemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Westnijlvirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zikavirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. | |||||
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden. | |||||
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE (Carbapenemase-producerende enterobacterales )) ingesteld. (****) Vanwege de veranderde meldingsplicht zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020. |
|||||
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 2 november 2021 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen. Voor de meldingen van COVID-19 verwijzen wij naar de website van het RIVM |
Infectieziekten Bulletin september-oktober 2021
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 40, 2021
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 40 2021
- Mogelijkheid tot interactie in het Infectieziekten Bulletin
- Hygiƫne op zorgboerderijen
- Long COVID: grip op de aantallen en risicofactoren in Nederland
- Duur van kolonisatie met carbapenemaseproducerende Enterobacterales en dragerschap bij gezinsleden
- Uitbraak van gastro-enteritis in een instelling voor gehandicapte mensen
- Humaan papillomavirusvaccinatie in Amsterdam: de invloed van etniciteit op vaccinatie-intentie onder ouders en hun dochters
- COVID-19-besmettingen onder ziekenhuispersoneel
- Sterfte onder ouderen in Noord-Brabant tijdens de eerste golf van de coronapandemie
- Kinderdagverblijf: paradijs voor virussen, ook voor het coronavirus?
- De Regionaal Epidemiologie Consulenten (REC)
- Over Infectieziekten Bulletin
Reactie toevoegen