Publicatiedatum 29-11-2021 | 14:05
Totaal week 33- 36 |
Totaal week 37- 40 |
Totaal week 41- 44 |
Totaal t/m week 44; 2021 |
Totaal t/m week 44; 2020 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Virus | Adenovirus | 141 | 146 | 213 | 1288 | 860 |
Astrovirus | 31 | 55 | 76 | 270 | 192 | |
Bocavirus | 20 | 17 | 28 | 222 | 115 | |
Bofvirus | 3 | 3 | 3 | 14 | 45 | |
Chikungunyavirus | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Coronavirussen OC43, 229E, NL63, HKU1 | 15 | 13 | 34 | 444 | 482 | |
Denguevirus | 3 | 0 | 5 | 17 | 96 | |
Enterovirus | 115 | 182 | 209 | 831 | 343 | |
HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 30 | 33 | 44 | 390 | 506 | |
HIV 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Hantavirus | 1 | 1 | 0 | 23 | 12 | |
Hepatitis A-virus | 0 | 2 | 5 | 51 | 40 | |
Hepatitis B-virus | 53 | 58 | 48 | 543 | 496 | |
Hepatitis C-Virus | 16 | 14 | 26 | 195 | 174 | |
Hepatitis D-Virus | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
Hepatitis E-Virus | 10 | 15 | 11 | 115 | 146 | |
Influenza A-virus | 8 | 7 | 73 | 91 | 2918 | |
Influenza B-virus | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | |
Influenza C-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazelenvirus | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Nieuwe Influenza A-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norovirus | 207 | 300 | 405 | 1461 | 1180 | |
Para-influenza | 40 | 69 | 186 | 832 | 222 | |
Parechovirus | 17 | 31 | 31 | 159 | 105 | |
Parvovirus | 9 | 17 | 6 | 87 | 79 | |
RS-virus (Respiratoir Syncytieel-virus ) | 391 | 298 | 303 | 2419 | 1155 | |
Rhinovirus | 352 | 568 | 670 | 3139 | 2761 | |
Rotavirus | 31 | 23 | 35 | 581 | 332 | |
Rubellavirus | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
Sapovirus | 70 | 81 | 71 | 441 | 196 | |
Westnijlvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zikavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
hMPV (Humaan metapneumovirus) | 68 | 63 | 117 | 546 | 591 | |
Bacterie | Chlamydia | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Chlamydia pneumoniae | 0 | 2 | 0 | 35 | 12 | |
Chlamydia psittaci | 3 | 2 | 2 | 30 | 28 | |
Chlamydia trachomatis | 2285 | 2653 | 2564 | 22391 | 21682 | |
Coxiella burnetii | 3 | 1 | 6 | 25 | 45 | |
Mycoplasma Pneumoniae | 9 | 6 | 11 | 118 | 292 | |
Rickettsiae | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Infectieziekten Bulletin - november 2021
- Gesignaleerd tot en met 25 november 2021
- De inzet van een geautomatiseerde monitoringstool bij het bron- en contactonderzoek voor COVID-19
- Gedragsonderzoek in Haaglanden naar de houding ten aanzien van de coronamaatregelen en de acceptatie ervan
- ‘Prikken, prikken, prikken’ is hét antwoord op Covid-19
- Rioolwatersurveillance - 'Big brown data'
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 44, 2021
- Meldingen in de virologische weekstaten tot en met week 44, 2021
- Over Infectieziekten Bulletin
Reactie toevoegen