Publicatiedatum 29-11-2021 | 14:11
content
Infectieziekte |
Totaal week 33- 36 |
Totaal week 37- 40 |
Totaal week 41- 44 |
Totaal t/m week 44; 2021 |
Totaal t/m week 44; 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Groep A | |||||
MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS (severe acute respiratory syndrome)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep B1 | |||||
Difterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Humane infectie met dierlijke influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculose | 51 | 64 | 47 | 611 | 563 |
Groep B2 | |||||
Buiktyfus | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hepatitis A | 3 | 10 | 3 | 60 | 40 |
Hepatitis B Acuut | 3 | 2 | 1 | 42 | 79 |
Hepatitis B Chronisch | 58 | 32 | 20 | 508 | 587 |
Hepatitis C Acuut | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 |
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) | 29 | 26 | 12 | 346 | 336 |
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie | 4 | 6 | 7 | 80 | 155 |
Kinkhoest | 9 | 4 | 4 | 56 | 1190 |
Mazelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Paratyfus A | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Paratyfus B | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Paratyfus C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie | 53 | 49 | 25 | 375 | 277 |
Shigellose | 44 | 25 | 5 | 158 | 175 |
Voedselinfectie | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Groep C | |||||
Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bof | 0 | 1 | 0 | 2 | 63 |
Botulisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (***) | 23 | 17 | 20 | 155 | 145 |
Chikungunya (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengue (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hantavirusinfectie | 2 | 1 | 0 | 33 | 16 |
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 2 | 8 | 10 | 53 | 50 |
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder**** ) | 24 | 57 | 40 | 424 | 37 |
Legionellose | 79 | 59 | 12 | 527 | 417 |
Leptospirose | 11 | 4 | 2 | 37 | 56 |
Listeriose | 9 | 10 | 3 | 69 | 80 |
MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Malaria | 25 | 18 | 9 | 123 | 57 |
Meningokokkenziekte | 4 | 2 | 2 | 26 | 59 |
Psittacose | 3 | 2 | 2 | 42 | 86 |
Q-koorts | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tularemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Westnijlvirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zikavirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. | |||||
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden. | |||||
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE (Carbapenemase-producerende enterobacterales )) ingesteld. (****) Vanwege de veranderde meldingsplicht zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020 |
|||||
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 2 november 2021 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen. | |||||
Voor de meldingen van COVID-19 verwijzen wij naar de website van het RIVM |
Infectieziekten Bulletin - november 2021
- Gesignaleerd tot en met 25 november 2021
- De inzet van een geautomatiseerde monitoringstool bij het bron- en contactonderzoek voor COVID-19
- Gedragsonderzoek in Haaglanden naar de houding ten aanzien van de coronamaatregelen en de acceptatie ervan
- ‘Prikken, prikken, prikken’ is hét antwoord op Covid-19
- Rioolwatersurveillance - 'Big brown data'
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 44, 2021
- Meldingen in de virologische weekstaten tot en met week 44, 2021
- Over Infectieziekten Bulletin
Reactie toevoegen