Bijna alle databronnen voor de indicatoren en determinanten van mentale gezondheid zijn gebaseerd op vragenlijstonderzoeken (zie tabel 3); alleen bij NEMESIS wordt data alleen verzameld via mondelinge interviews. Dit betekent dat kwetsbare mensen, zoals mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden, hier mogelijk ondervertegenwoordigd zijn. Om goed zicht te krijgen op deze groepen, is aanvullend onderzoek nodig. De databronnen voor de gevolgen van mentale ongezondheid zijn meestal afkomstig uit registraties (zie tabel 4).
Tabel 3. Gebruikte databronnen voor indicatoren en determinanten. Bij bronnen die cursief zijn afgedrukt is het niet zeker of metingen zullen plaatsvinden na 2025 (opgezet in het kader van de COVID-19-pandemie).
| Bron | Volledige naam | Bronhouder | Studiepopulatie | Meetfrequentie, meest recente meting | Geografische dekking |
|---|---|---|---|---|---|
| GE | Gezondheidsenquête | CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) | Algemene bevolking 12+ jaar | Jaarlijks, 2024 | Landelijk Provincies |
| GM Jeugd | Gezondheidsmonitor Jeugd | GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), RIVM | Leerlingen klas 2 en 4 VO | Per 4 jaar, 2023 (tot en met 2025 per 2 jaar) | Landelijk GGD-regio Gemeenten (deels) |
| GM JV | Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen | GGD, RIVM | Algemene bevolking 16 t/m 25 jaar | 2022 en 2024 | Landelijk GGD-regio |
| GM V&O | Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen | CBS, GGD, RIVM | Algemene bevolking 18+ jaar | Per 4 jaar, 2024 (tot en met 2025 per 2 jaar) | Landelijk GGD-regio Gemeenten |
| HBSC-BOa | Health Behaviour in School-aged Children Basis Onderwijs | Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) | Leerlingen groep 8 BO | Per 4 jaar, 2021 | Landelijk |
| HBSC-VOa | Health Behaviour in School-aged Children Voortgezet Onderwijs | Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP | Leerlingen klas 1 t/m 6 VO | Per 4 jaar, 2021 | Landelijk |
| MMMS | Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs | Trimbos-instituut, GGD GHOR Nederland (Gemeentelijke / Gemeenschappelijke GezondheidsDienst – Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio), RIVM | Studenten HBO (hoger beroepsonderwijs)-WO 16+ jaar | Per 2 jaar, 2025 | Landelijk, Gemeenten (aantal studentensteden) |
| NEA | Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden | TNO | Werknemers 15-75 jaar | Jaarlijks, 2024 | Landelijk |
| NEMESIS | Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study | Trimbos-instituut | Algemene bevolking 18 t/m 75 jaar | Per cohort, 2019-2021 (3e cohort) | Landelijk |
| Peil-BOa | Peilstationsonderzoek Scholieren Basis Onderwijs | Trimbos-instituut | Leerlingen groep 8 BO | Per 4 jaar, 2023 | Landelijk |
| Peil-VOa | Peilstationsonderzoek Scholieren Voortgezet Onderwijs | Trimbos-instituut | Leerlingen klas 1 t/m 6 VO | Per 4 jaar, 2023 | Landelijk |
| SSW | Sociale Samenhang en Welzijn | CBS | Algemene bevolking 15+ jaar | Jaarlijks, 2024 | Landelijk |
| ZEA | Zelfstandigen Enquête Arbeid | TNO | Zelfstandig werkenden 15+ jaar | Per 2 jaar, 2025 | Landelijk |
a. HBSC-VO en Peil-VO gebruiken dezelfde methodiek en hanteren dezelfde vragensets voor de belangrijkste kerncijfers. Ze wisselen elkaar om de twee jaar af, zodat de cijfers elke twee jaar beschikbaar zijn.
Tabel 4. Gebruikte databronnen voor gevolgen van mentale ongezondheid.
| Bron | Volledige naam | Bronhouder | Studiepopulatie | Meetfrequentie, meest recente meting | Geografische dekking |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbobalans | Arbobalans | TNO | Werkenden | 2023 | Landelijk |
| CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) -Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen | Arbeidsongeschiktheidsuitkeringenstatistiek | CBS | Algemene bevolking | Jaarlijks, 2020. Stopgezet | Landelijk |
| CBS-Beleidsinformatie Jeugd | Beleidsinformatie Jeugd | CBS | Kinderen en adolescenten | Jaarlijks, 2023 | Lokaal |
| CBS-Doodsoorzaken | Doodsoorzakenstatistiek | CBS | Algemene bevolking | Jaarlijks, 2022 | Lokaal |
| CBS-Monitor Sociaal Domein | Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein - WMO | CBS | Kinderen en adolescenten | Jaarlijks, 2022 | Lokaal |
| DUO | DUO Open onderwijsdata | DUO | Kinderen, adolescenten, jongvolwassenen | Jaarlijks, schooljaar 2023/2024 | Landelijk |
| HumanCapitalCare en ArboNed | HumanCapitalCare en ArboNed | HumanCapitalCare en ArboNed | Werkenden | 2023 | Landelijk |
| NIVEL Zorgregistratie* | NIVEL Zorgregistraties eerste lijn | NIVEL | Algemene bevolking Uitsplitsingen mogelijk voor deelpopulaties | Jaarlijks, 2023 | Landelijk |
| NEA | Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden | TNO, CBS | Werkenden | Jaarlijks, 2023 | Landelijk |
| NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) | Informatiekaart Wachttijden en aantal wachtplekken GGZ | NZa | Volwassenen | Jaarlijks, 2023 | Landelijk |
| NZa | Landelijk DBC-Informatiesysteem (DIS) | NZa | Volwassenen | Jaarlijks, 2021. Stopgezet | Landelijk |
| NZa | Zorgbeeldportaal | NZa | Volwassenen | 4 keer per jaar, 2023 1e kwartaal | Landelijk |
| Nza | Zorgbeeldportaal | NZa | Volwassenen | 1 keer per jaar, 2024 | Landelijk |
| RIVM-Kosten van Ziekten | Kosten van Ziekten | RIVM | Algemene bevolking | Eenmaal per 4 jaar, 2019 | Landelijk |
| RIVM | Ziektelastberekeningen | RIVM | Algemene bevolking | Eenmaal per 4 jaar, 2022 | Landelijk |
| TNO | Maatschappelijke werkgerelateerde kosten van arbeidsongeschiktheid en zorg | TNO | Werkenden | 2022 | Landelijk |
*deze studie is goedgekeurd volgens de governance code van Nivel Zorgregistraties, onder nummer NZR-00324.046.