In de tabel worden de gezondheidskundige toetsingswaarden en geurdrempels van een aantal stoffen weergegeven. Dit zijn stoffen die regelmatig voorkomen bij een bodemsanering.
Versie: 21 april 2023
Let op: Nieuwe gezondheidskundige inzichten kunnen leiden tot aanpassing van de toetsingswaarden. Controleer dus of de toetsingswaarde nog actueel is. Neem contact op met het cGM (centrum Gezondheid en Milieu)/RIVM bij twijfel over de actualiteit van de toetsingswaarde.
De (rampen)interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen zijn te vinden op rvs.rivm.nl.
Toetsingswaarden algemene bevolking in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3) en parts per million (ppm (parts per million )).
Component |
CAS nummer |
Eenheid |
TCL / MTR (maximaal toelaatbaar risico) lucht |
Chronische MRL (maximumresidugehalte) |
Intermediate MRL |
Acute MRL |
Signaalwaarde (a) |
Geurdrempel laagste - mediaan |
TGG 8 uur (h)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzeen |
71-43-2 |
µg/m3
|
1,7 (EU referentieniveau (b)) 5 (EU-grens-waarde) |
10 | 20 | 30 | 90 | 5.000 - 80.000 | 700 |
ppm | 0,0005 (b) 0,0015 |
0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,028 | 1,57 - 25,04 | 0,22 | ||
tolueen | 108-88-3 | µg/m3 | 400 | 3.830 | - | 7660 | 20.000 (b) | 600 - 20.000 | 150.000 |
ppm | 0,1 | 1,0 | - | 2,0 | 5,3 | 0,2 - 5,3 | 39,8 | ||
ethylbenzeen | 100-41-4 |
µg/m3 |
770 |
260 |
8.680 |
21.170 |
66.420 |
9.000 - 90.000 |
215.000 |
ppm | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 4,9 | 15,3 | 2,0 - 20,7 | 49,5 | ||
xylenen (som) | 1330-20-7 | µg/m3 | 870 | 220 | 2.660 | 8.860 | 8.000 (c) | 400 - 8.000 | 210.000 |
ppm | 0,20 | 0,05 | 0,61 | 2,02 | 1,83 | 0,09 - 1,83 | 47,91 | ||
naftaleen | 91-20-3 | µg/m3 | 25 | 4 | - | - | 800 (c) | 50 - 800 |
50.000 |
ppm | 0,0048 | 0,0008 | - | - | 0,1500 | 0,0095 - 0,1500 |
9,5400 |
||
fenol | 108-95-2 | µg/m3 | 20 | - | - | - | 700 (c) | 20-700 | 8.000 |
ppm | 0,005 | - | - | - | 0,180 | 0,005 - 0,180 |
2,080 |
||
cresol(en) (som) |
1319-77-3 o: 95-48-7 p: 93-51-6 |
µg/m3 | 170 | - | - | - | 10 (c) | 0,5 -10 | 22.000 |
ppm | 0,0380 | - | - | - | 0,0022 | 0,0001 - 0,0022 | 4,9300 | ||
pyridine | 110-86-1 | µg/m3 | 120 | - | - | - | 900 (c) | 9 - 900 | 900 |
ppm | 0,037 | - | - | - | 0,280 | 0,003 - 0,280 | 0,280 | ||
zwaveldioxide | 7446-09-5 | µg/m3 | 20 (d) | - | - | 27 | 80 | 800 - 8.00 (e) | 700 |
ppm | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,31 - 3,05 | 0,27 | ||
trichloor- etheen |
79-01-6 | µg/m3 | 200 | 2,2 | 2,2 | - | 2.700 (f) | 1.000 - 50.000 | 54.700 (i) |
ppm | 0,0372 | 0,0004 | 0,0004 | - | 0,5000 | 0,1900 - 9,300 | 10,1800 | ||
tetrachloor- |
127-18-4 | µg/m3 | 250 | 41 | 41 | 400 (f) | 1200 (f) | 10.000 - 100.000 | - |
ppm | 0,037 | 0,006 | 0,006 | 0,059 | 0,180 | 1,470 - 14,74 | - | ||
cis-1,2-dichloor- etheen |
156-59-2 | µg/m3 | 60 | - | - | - | - | 300 - 40.000 | - |
ppm | 0,02 | - | - | - | - | 0,08 - 10,09 | - | ||
trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | µg/m3 | 60 | - | 800 | 800 | 2.400 | 300 - 40.000 | - |
ppm | 0,02 | - | 0,20 | 0,20 | 0,61 | 0,08 - 10,09 | - | ||
vinylchloride | 75-01-4 | µg/m3 | 3,6 | - | 78 | 1300 | 3906 | 30.000 - 40.000 | 7.770 |
ppm | 0,001 | - | 0,031 | 0,510 | 1,530 | 11,740 - 15,650 | 3,040 | ||
1,1-dichloor- ethaan |
75-34-3 | µg/m3 | 370 | - | - | - | - | 200.000 - 600.000 | 400.000 |
ppm | 0,1 | - | - | - | - | 49,41 - 148,24 | 98,83 | ||
1,1,1-trichloor- ethaan |
71-55-6 | µg/m3 | 380 | - | 3900 | 11.000 | 33.000 | 90.000 - 900.000 | 555.000 |
ppm | 0,1 | - | 0,7 | 2,0 | 6,0 | 16,5 - 165,0 | 101,7 | ||
chloorethaan | 75-00-3 | µg/m3 | 1.000 | - | - | 39.750 | 10.000 (c) | 10.000 (g) | 268.000 |
ppm | 0,4 | - | - | 14,8 | 3,7 | 3,7 | 100,0 | ||
formaldehyde | 50-00-0 | µg/m3 | 10 | 10 | 38 | 50 | 150 | 30 - 10.000 | 150 |
ppm | 0,008 | 0,008 | 0,031 | 0,041 | 0,120 | 0,024 - 8,140 | 0,120 | ||
MTBE Methyl-tert-butylether |
1634-04-4 | µg/m3 | 2600 | 2524 | 2524 | 7211 | 470 (c) | 320 -470 | 180.000 |
ppm | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 2,00 | 0,47 | 0,09 - 0,47 | 49,93 | ||
ETBE Ethyl-tert-butylether | 637-92-3 | µg/m3 | 1900 (j) | - | - | - | (k) | 54 (l) | - |
ppm | 0,455 | - | - | - | - | 0,013 | - | ||
1,1-dichloor- etheen |
75-35-4 | µg/m3 | 200 | 2 | 4 | - | - | 766.000 – 2.000.000 (m) | 8.000 |
ppm | 0,0035 | 0,0006 | 0,0010 | - | - | 190 - 496 | 2 | ||
styreen | 100-42-5 | µg/m3 | 900 | 868 | - | 21.698 | 3.000 (c) | 70 - 3.000 | 85.000 |
ppm | 0,2 | 0,2 | - | 5 | 0,70 | 0,02 - 0,70 | 19,95 | ||
kwik | 7439-97-6 | µg/m3 | 0,05 (n) | 0,2 | - | 10 (n) | 30 | - | 20 |
ppm | 0,00001 | 0,00002 | - | 0,00122 | 0,00366 | - | 0,00244 |
Formules gebruikt voor de omrekening van ppm naar mg/m3 en andersom
Concentratie (ppm) = (24,45 x concentratie (mg/m3)) ÷ molecuul gewicht
Concentratie (mg/m3) = (concentratie (ppm) x molecuulgewicht) ÷ 24,45
Deze formule is van toepassing bij een druk van 1 atmosfeer en een temperatuur van 25 graden Celsius. Online zijn verschillende programma’s te vinden voor het converteren van eenheden. Bijvoorbeeld op de website cdc.gov.