Infectieziekte | Totaal week1- 4 | Totaal week5- 8 | Totaal week9- 12 | Totaal t/m week12; 2019 | Totaal t/m week12; 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Groep A | |||||
MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV (coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS (severe acute respiratory syndrome)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep B1 | |||||
Difterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humane infectie met dierlijke influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculose | 42 | 55 | 63 | 159 | 180 |
Groep B2 | |||||
Buiktyfus | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hepatitis A | 7 | 10 | 6 | 23 | 39 |
Hepatitis B Acuut | 6 | 7 | 5 | 18 | 21 |
Hepatitis B Chronisch | 60 | 60 | 31 | 150 | 253 |
Hepatitis C Acuut | 3 | 6 | 0 | 9 | 17 |
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) | 34 | 37 | 32 | 103 | |
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie | 20 | 31 | 28 | 79 | 79 |
Kinkhoest | 389 | 357 | 289 | 1030 | 694 |
Mazelen | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 |
Paratyfus A | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Paratyfus B | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Paratyfus C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie | 29 | 15 | 8 | 50 | 56 |
Shigellose | 43 | 36 | 20 | 98 | 68 |
Voedselinfectie | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Groep C | |||||
Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bof | 2 | 6 | 14 | 22 | 12 |
Botulisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Chikungunya (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengue (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hantavirusinfectie | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 |
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 |
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 |
Legionellose | 23 | 18 | 7 | 45 | 79 |
Leptospirose | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Listeriose | 8 | 9 | 4 | 21 | 18 |
MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malaria | 9 | 8 | 9 | 25 | 55 |
Meningokokkenziekte | 15 | 15 | 15 | 44 | 73 |
Psittacose | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 |
Q-koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tularemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West-Nilevirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zika | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C virus meldingsplichtig geworden.
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 15 april 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.
Infectieziekten Bulletin april 2019
- Gesignaleerd
- Wat vinden vrouwen van de maternale kinkhoestvaccinatie?
- Meldingen in de virologische weekstaten tot en met week 12, 2019
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 12, 2019
- Surveillance van mogelijke bijwerkingen na HPV-vaccinatie: het vaccin is veilig
- Interview: Meer eisen dan mogelijk
- Vaccinatieprogramma in Nederland: de impact op de publieke gezondheid
- Storytelling over vaccinatie: moeilijkheden en mogelijkheden
- Overwegingen bij vaccinaties van inwoners regio Zuid-Holland Zuid
- Rabiƫs PEP na slijmvliescontact
- Vervroegde extra BMR-vaccinatie tijdens een mazelenuitbraak
- Vermindering van fouten bij vaccinbereiding; een kwestie van techniek of vakmanschap?
- Waterpokkenvaccinatie als postexpositieprofylaxe
- Bescherming tegen hepatitis B bij werkgerelateerde besmettingsaccidenten
- Pasgeborenen voorop
- Griepvaccinatie in Ziekenhuis Amstelland
- Ervaringen met gordelroosvaccinatie in Nederland
- Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen
- Inzicht in respiratoir syncytieel virus in jonge kinderen
- Bofuitbraken onder jongvolwassenen
- Over Infectieziekten Bulletin