Publicatiedatum 02-09-2022 | 10:21
| Totaal week 13- 16 |
Totaal week 17- 20 |
Totaal week 21- 24 |
Totaal t/m week 24; 2022 |
Totaal t/m week 24; 2021 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virus | Adenovirus | 197 | 126 | 146 | 1036 | 488 |
| Astrovirus | 37 | 25 | 20 | 165 | 55 | |
| Bocavirus | 26 | 20 | 12 | 123 | 85 | |
| Bofvirus | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Chikungunyavirus | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Coronavirus | 42 | 37 | 22 | 259 | 270 | |
| Denguevirus | 1 | 4 | 7 | 17 | 8 | |
| Enterovirus | 76 | 74 | 114 | 476 | 130 | |
| HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 44 | 34 | 47 | 226 | 206 | |
| HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Hantavirus | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| Hepatitis A-virus | 1 | 4 | 4 | 20 | 34 | |
| Hepatitis B-virus | 52 | 67 | 49 | 329 | 287 | |
| Hepatitis C-Virus | 28 | 29 | 16 | 131 | 111 | |
| Hepatitis D-Virus | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
| Hepatitis E-Virus | 6 | 17 | 12 | 68 | 54 | |
| Influenza A-virus | 4568 | 1451 | 88 | 8652 | 1 | |
| Influenza B-virus | 62 | 42 | 8 | 159 | 0 | |
| Influenza C-virus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mazelenvirus | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Nieuwe Influenza A-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norovirus | 223 | 156 | 147 | 1183 | 316 | |
| Para-influenza | 116 | 262 | 297 | 777 | 461 | |
| Parechovirus | 20 | 10 | 31 | 113 | 60 | |
| Parvovirus | 4 | 4 | 2 | 31 | 38 | |
| RS-virus (Respiratoir Syncytieel-virus ) | 324 | 417 | 421 | 1771 | 112 | |
| Rhinovirus | 352 | 381 | 491 | 2295 | 841 | |
| Rotavirus | 232 | 87 | 31 | 1266 | 362 | |
| Rubellavirus | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Sapovirus | 59 | 43 | 13 | 359 | 103 | |
| Westnijlvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zikavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hMPV (Humaan metapneumovirus) | 31 | 26 | 30 | 196 | 32 | |
| Bacterie | Chlamydia | 46 | 1 | 0 | 47 | 4 |
| Chlamydia pneumoniae | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Chlamydia psittaci | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | |
| Chlamydia trachomatis | 2135 | 2185 | 2104 | 12933 | 11282 | |
| Coxiella burnetii | 2 | 5 | 3 | 17 | 11 | |
| Mycoplasma Pneumoniae | 11 | 15 | 9 | 59 | 71 | |
| Rickettsiae | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Infectieziekten Bulletin - augustus 2022
- Drie onderzoeken over SARS-CoV-2 op basisscholen
- De rol van kinderen bij de verspreiding van SARS-CoV-2 tijdens een uitbraak op een basisschool in Twente
- Weinig SARS-CoV-2-transmissie op 18 basisschoolklassen tijdens de alphavariant
- Niet-farmacologische interventies tegen transmissie van SARS-CoV-2 op basisscholen in Zuid-Limburg
- COVID-19-uitbraken in verpleeghuizen : besmettingskans, ernst en vaccineffectiviteit
- Clusters van MRSA en andere BRMO in de thuiszorg
- Modelsysteem voor onderzoek naar virulentie van bacteriƫle voedselpathogenen
- Wel of niet behandelen: antibioticaresistente Mycoplasma genitalium
- Jaaroverzicht: Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2021
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 24, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 24, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 28, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 28, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 32, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2022
- Infectieziekten Bulletin