Publicatiedatum 02-09-2022 | 10:50
| Totaal week 17- 20 |
Totaal week 21- 24 |
Totaal week 25- 28 |
Totaal t/m week 28; 2022 |
Totaal t/m week 28; 2021 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virus | Adenovirus | 126 | 163 | 173 | 1226 | 646 |
| Astrovirus | 25 | 25 | 20 | 190 | 82 | |
| Bocavirus | 20 | 13 | 9 | 133 | 121 | |
| Bofvirus | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Chikungunyavirus | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| Coronavirus | 37 | 25 | 12 | 274 | 337 | |
| Denguevirus | 4 | 7 | 7 | 24 | 8 | |
| Enterovirus | 74 | 124 | 108 | 594 | 192 | |
| HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 34 | 53 | 59 | 291 | 248 | |
| HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Hantavirus | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
| Hepatitis A-virus | 4 | 4 | 12 | 32 | 37 | |
| Hepatitis B-virus | 67 | 52 | 74 | 406 | 335 | |
| Hepatitis C-Virus | 29 | 18 | 25 | 158 | 127 | |
| Hepatitis D-Virus | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | |
| Hepatitis E-Virus | 17 | 13 | 4 | 73 | 69 | |
| Influenza A-virus | 1451 | 96 | 20 | 8680 | 1 | |
| Influenza B-virus | 42 | 8 | 7 | 166 | 0 | |
| Influenza C-virus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mazelenvirus | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Nieuwe Influenza A-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norovirus | 156 | 165 | 143 | 1344 | 430 | |
| Para-influenza | 262 | 328 | 173 | 981 | 496 | |
| Parechovirus | 10 | 34 | 37 | 153 | 66 | |
| Parvovirus | 4 | 3 | 10 | 42 | 49 | |
| RS-virus (Respiratoir Syncytieel-virus ) | 417 | 466 | 470 | 2286 | 609 | |
| Rhinovirus | 381 | 534 | 435 | 2773 | 1202 | |
| Rotavirus | 87 | 33 | 31 | 1299 | 463 | |
| Rubellavirus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Sapovirus | 43 | 17 | 25 | 388 | 159 | |
| West-Nijlvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zikavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hMPV (Humaan metapneumovirus) | 26 | 33 | 23 | 222 | 139 | |
| Bacterie | Chlamydia | 1 | 0 | 0 | 47 | 4 |
| Chlamydia pneumoniae | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Chlamydia psittaci | 0 | 3 | 2 | 9 | 21 | |
| Chlamydia trachomatis | 2185 | 2406 | 2562 | 15797 | 13060 | |
| Coxiella burnetii | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | |
| Mycoplasma Pneumoniae | 15 | 10 | 4 | 64 | 82 | |
| Rickettsiae | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Infectieziekten Bulletin - augustus 2022
- Drie onderzoeken over SARS-CoV-2 op basisscholen
- De rol van kinderen bij de verspreiding van SARS-CoV-2 tijdens een uitbraak op een basisschool in Twente
- Weinig SARS-CoV-2-transmissie op 18 basisschoolklassen tijdens de alphavariant
- Niet-farmacologische interventies tegen transmissie van SARS-CoV-2 op basisscholen in Zuid-Limburg
- COVID-19-uitbraken in verpleeghuizen : besmettingskans, ernst en vaccineffectiviteit
- Clusters van MRSA en andere BRMO in de thuiszorg
- Modelsysteem voor onderzoek naar virulentie van bacteriƫle voedselpathogenen
- Wel of niet behandelen: antibioticaresistente Mycoplasma genitalium
- Jaaroverzicht: Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2021
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 24, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 24, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 28, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 28, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 32, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2022
- Infectieziekten Bulletin