Publicatiedatum 02-09-2022 | 10:56
Totaal week 21- 24 |
Totaal week 25- 28 |
Totaal week 29- 32 |
Totaal t/m week 32; 2022 |
Totaal t/m week 32; 2021 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Virus | Adenovirus | 163 | 174 | 166 | 1393 | 788 |
Astrovirus | 25 | 20 | 15 | 205 | 108 | |
Bocavirus | 13 | 9 | 6 | 139 | 157 | |
Bofvirus | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
Chikungunyavirus | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Coronavirus | 25 | 13 | 17 | 292 | 382 | |
Denguevirus | 7 | 8 | 14 | 39 | 9 | |
Enterovirus | 124 | 113 | 115 | 714 | 325 | |
HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 53 | 59 | 49 | 340 | 283 | |
HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
Hantavirus | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | |
Hepatitis A-virus | 4 | 12 | 5 | 37 | 44 | |
Hepatitis B-virus | 52 | 74 | 35 | 441 | 385 | |
Hepatitis C-virus | 18 | 25 | 21 | 179 | 144 | |
Hepatitis D-virus | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | |
Hepatitis E-virus | 13 | 4 | 7 | 80 | 80 | |
Influenza A-virus | 96 | 20 | 25 | 8705 | 3 | |
Influenza B-virus | 8 | 7 | 5 | 171 | 0 | |
Influenza C-virus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mazelenvirus | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Nieuwe Influenza A-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norovirus | 165 | 144 | 169 | 1514 | 550 | |
Para-influenza | 328 | 174 | 86 | 1068 | 537 | |
Parechovirus | 34 | 37 | 56 | 209 | 80 | |
Parvovirus | 3 | 10 | 4 | 46 | 55 | |
RS-virus (Respiratoir Syncitieel-virus) | 466 | 472 | 327 | 2615 | 1427 | |
Rhinovirus | 534 | 443 | 201 | 2982 | 1549 | |
Rotavirus | 33 | 31 | 12 | 1311 | 492 | |
Rubellavirus | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
Sapovirus | 17 | 25 | 34 | 422 | 219 | |
West-Nijlvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zikavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hMPV (Humaan metapneumovirus) | 33 | 23 | 34 | 256 | 298 | |
Bacterie | Chlamydia | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 |
Chlamydia pneumoniae | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Chlamydia psittaci | 3 | 2 | 1 | 10 | 23 | |
Chlamydia trachomatis | 2406 | 2562 | 2171 | 17968 | 14895 | |
Coxiella burnetii | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | |
Mycoplasma Pneumoniae | 10 | 4 | 5 | 69 | 92 | |
Rickettsiae | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Infectieziekten Bulletin - augustus 2022
- Drie onderzoeken over SARS-CoV-2 op basisscholen
- De rol van kinderen bij de verspreiding van SARS-CoV-2 tijdens een uitbraak op een basisschool in Twente
- Weinig SARS-CoV-2-transmissie op 18 basisschoolklassen tijdens de alphavariant
- Niet-farmacologische interventies tegen transmissie van SARS-CoV-2 op basisscholen in Zuid-Limburg
- COVID-19-uitbraken in verpleeghuizen : besmettingskans, ernst en vaccineffectiviteit
- Clusters van MRSA en andere BRMO in de thuiszorg
- Modelsysteem voor onderzoek naar virulentie van bacteriƫle voedselpathogenen
- Wel of niet behandelen: antibioticaresistente Mycoplasma genitalium
- Jaaroverzicht: Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2021
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 24, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 24, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 28, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 28, 2022
- Meldingen virologische weekstaten tot en met week 32, 2022
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2022
- Infectieziekten Bulletin