Publicatiedatum 15-10-2018 | 20:57
IB oktober 2018
Infectieziekten Bulletin, jaargang 29, nummer 8, oktober 2018
Dit jaar = 2018 Periode = 10 (Week 37 t/m 40 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal week 29- 32 | Totaal week 33- 36 | Totaal week 37- 40 | Totaal t/m week 40; 2018 | Totaal t/m week 40; 2017 | ||
Virus | Adenovirus | 98 | 136 | 104 | 1203 | 1083 |
Astrovirus | 3 | 3 | 2 | 160 | 113 | |
Bocavirus | 2 | 1 | 4 | 121 | 160 | |
Bofvirus | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | |
Chikungunyavirus | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
Coronavirus | 7 | 8 | 16 | 492 | 577 | |
Denguevirus | 3 | 18 | 4 | 66 | 48 | |
Enterovirus | 213 | 147 | 107 | 1134 | 1117 | |
HIV (humaan immunodeficientievirus) 1 | 63 | 64 | 57 | 621 | 521 | |
HIV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HTLV (Human T-lymphotropic virus) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Hantavirus | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | |
Hepatitis A-virus | 9 | 9 | 9 | 75 | 123 | |
Hepatitis B-virus | 54 | 61 | 56 | 634 | 575 | |
Hepatitis C-Virus | 25 | 32 | 21 | 341 | 322 | |
Hepatitis D-Virus | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
Hepatitis E-Virus | 13 | 15 | 17 | 172 | 170 | |
Influenza A-virus | 6 | 5 | 4 | 2957 | 3858 | |
Influenza B-virus | 1 | 2 | 1 | 5953 | 145 | |
Influenza C virus | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Mazelenvirus | 3 | 6 | 0 | 28 | 8 | |
Nieuwe Influenza A virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norovirus | 99 | 166 | 178 | 2132 | 1820 | |
Parainfluenza | 58 | 28 | 42 | 627 | 785 | |
Parechovirus | 64 | 64 | 37 | 336 | 155 | |
Parvovirus | 9 | 20 | 12 | 176 | 180 | |
RS (respiratoir syncytieel)-virus | 0 | 9 | 4 | 1420 | 894 | |
Rhinovirus | 97 | 122 | 230 | 1894 | 1866 | |
Rotavirus | 9 | 14 | 20 | 1077 | 1002 | |
Rubellavirus | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | |
Sapovirus | 6 | 30 | 15 | 225 | 110 | |
West-Nile Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zikavirus | 0 | 2 | 1 | 11 | 26 | |
hMPV (Humaan metapneumovirus) | 3 | 3 | 5 | 757 | 540 | |
Bacterie | Chlamydia | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Chlamydia pneumoniae | 1 | 3 | 1 | 15 | 12 | |
Chlamydia psittaci | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | |
Chlamydia trachomatis | 1922 | 2256 | 2296 | 21318 | 20740 | |
Coxiella burnetii | 3 | 4 | 4 | 34 | 49 | |
Mycoplasma Pneumoniae | 21 | 19 | 19 | 232 | 270 | |
Rickettsiae | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Infectieziekten Bulletin oktober 2018
- Gesignaleerd
- Waterpokken in Caribisch Nederland: een onschuldige kinderziekte?
- Het effect van de wereldwijde uitbraak van hepatitis A onder MSM op de hepatitis A-epidemiologie in Nederland
- Communicatie rond de hepatitis A-uitbraak onder MSM
- Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2017
- Surveillance van STEC in Nederland in 2017
- Hoe groot is de kans op rabiƫs na een beet van een knaagdier?
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 40, 2018
- Meldingen uit de virologische weekstaten tot en met week 40, 2018
- Over Infectieziekten Bulletin