Publicatiedatum 15-11-2018 | 20:10
ib november 2018
Infectieziekten Bulletin, jaargang 29, nummer 9, november 2018
Infectieziekte |
Totaal week33-36 |
Totaal week37-40 |
Totaal week41-44 |
Totaal t/m week44; 2018 |
Totaal t/m week44; 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Groep A | |||||
MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV (coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS (severe acute respiratory syndrome)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep B1 | |||||
Difterie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humane infectie met dierlijke influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculose | 49 | 59 | 65 | 715 | 713 |
Groep B2 | |||||
Buiktyfus | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 |
Cholera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hepatitis A | 15 | 24 | 4 | 161 | 336 |
Hepatitis B Acuut | 9 | 5 | 3 | 70 | 107 |
Hepatitis B Chronisch | 55 | 56 | 25 | 733 | 916 |
Hepatitis C Acuut | 5 | 2 | 1 | 43 | 53 |
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie | 13 | 4 | 7 | 201 | 261 |
Kinkhoest | 453 | 312 | 146 | 3572 | 4385 |
Mazelen | 2 | 0 | 0 | 22 | 16 |
Paratyfus A | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Paratyfus B | 5 | 3 | 0 | 25 | 30 |
Paratyfus C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie | 66 | 45 | 13 | 413 | 349 |
Shigellose | 64 | 58 | 38 | 384 | 375 |
Voedselinfectie | 5 | 3 | 1 | 20 | 27 |
Groep C | |||||
Antrax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bof | 3 | 3 | 5 | 47 | 39 |
Botulisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chikungunya (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengue (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hantavirusinfectie | 2 | 3 | 0 | 28 | 49 |
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 1 | 3 | 4 | 33 | 27 |
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) | 3 | 6 | 8 | 49 | 34 |
Legionellose | 68 | 68 | 10 | 450 | 507 |
Leptospirose | 12 | 4 | 1 | 36 | 71 |
Listeriose | 4 | 2 | 2 | 60 | 97 |
MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Malaria | 26 | 13 | 8 | 204 | 184 |
Meningokokkenziekte | 5 | 11 | 1 | 157 | 167 |
Psittacose | 5 | 1 | 2 | 48 | 44 |
Q-koorts | 2 | 1 | 0 | 13 | 21 |
Tetanus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tularemie | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
West-Nilevirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zika | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. | |||||
Infectieziekten Bulletin november 2018
- Gesignaleerd
- Extramurale scabiësbestrijding
- Aanpassing van de BEL-bemonsteringscriteria
- Rabiëscasuïstiek in de GGD-regio Utrecht
- Meldingen van voedselgerelateerde infecties en vergiftigingen in 2017
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 44, 2018
- Meldingen in de virologische weekstaten tot en met week 44, 2018
- Over Infectieziekten Bulletin